1. Screws za jicho la kondoo, pia hujulikana kama jicho la kondoo, pete za jicho la kondoo, kucha za macho ya kondoo, screws za jicho la kondoo, nk, hutumiwa sana katika vito vya vito, vinyago, zawadi za ufundi, aina ya vipini vya mbao na vifaa vingine vya kunyongwa, na pia ni moja ya vifaa vya kawaida vya vifaa vya mapambo ya usanifu.
2. Inatumika sana : Bolt ya jicho ina kazi ya kunyongwa, ambayo inaweza kutumika kunyongwa mapambo ya usanifu chini ya dari iliyosimamishwa ya bodi ya precast ya saruji, bodi ya kuni, bodi ya jasi, bodi ya mapambo au sahani zingine; Bolt ya jicho ina kipenyo kikubwa cha sehemu, screw ndefu na urefu wa nyuzi, na iko salama na thabiti na sio rahisi kufunguliwa wakati imewekwa kwenye dari
Jina la bidhaa | Kujifunga screws za jicho (imefungwa) |
Nyenzo | Chuma cha kaboni, chuma cha pua |
Kumaliza uso | Zinc ya manjano, nyeusi, bluu na nyeupe zinki, iliyotiwa damu |
Rangi | Njano, nyeusi, bluu nyeupe, nyeupe |
Daraja | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Kipenyo | 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 8#, 10#, 12#, 14# |
Fomu ya uzi | Kamba ya coarse, uzi wa kati, uzi mzuri |
Mahali pa asili | Hebei, Uchina |
Chapa | Muyi |
Pakiti | Sanduku+Kadi ya Kadi ya Kadi+Pallet |
Bidhaa inaweza kubinafsishwa | |
1. Screws za jicho la kondoo, pia hujulikana kama jicho la kondoo, pete za jicho la kondoo, kucha za macho ya kondoo, screws za jicho la kondoo, nk, hutumiwa sana katika vito vya vito, vinyago, zawadi za ufundi, aina ya vipini vya mbao na vifaa vingine vya kunyongwa, na pia ni moja ya vifaa vya kawaida vya vifaa vya mapambo ya usanifu. 2. Inatumika sana : Bolt ya jicho ina kazi ya kunyongwa, ambayo inaweza kutumika kunyongwa mapambo ya usanifu chini ya dari iliyosimamishwa ya bodi ya precast ya saruji, bodi ya kuni, bodi ya jasi, bodi ya mapambo au sahani zingine; Bolt ya jicho ina kipenyo kikubwa cha sehemu, screw ndefu na urefu wa nyuzi, na iko salama na thabiti na sio rahisi kufunguliwa wakati imewekwa kwenye dari |
Saizi | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 12# | 14# |
Kipenyo cha nyuzi D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Urefu wa jumla L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | 51.78 |
Urefu wa nyuzi L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.73 | 19.18 |
Urefu wa fimbo L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
Kipenyo cha fimbo D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Ndani ya kipenyo D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | 14.20 |
Tafadhali ingiza anwani yako ya barua pepe na tutajibu barua pepe yako.