அறுகோண உட்பொதிக்கப்பட்ட பூட்டுதல் நட்டு என்பது நூல்களைப் பூட்டக்கூடிய ஒரு வகை ஃபாஸ்டென்டர் ஆகும். இது இயந்திர உற்பத்தி, வாகன உற்பத்தி மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கள் போன்ற துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிவேக இயந்திர உபகரணங்களில், கொட்டைகள் பூட்டுவது நூல் தளர்த்துவதை திறம்பட தடுக்கலாம் மற்றும் சாதனங்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டை உறுதி செய்யலாம்.
தயாரிப்பு பெயர் | DIN982 ஹெக்ஸ் லாக் நட் நீல நிறத்தில் |
பொருள் | கார்பன் எஃகு |
மேற்பரப்பு பூச்சு | மஞ்சள் துத்தநாகம், நீல வெள்ளை துத்தநாகம், வெள்ளை துத்தநாகம், அலங்கார |
நிறம் | மஞ்சள், நீல வெள்ளை, வெள்ளை |
நிலையான எண் | DIN982 |
தரம் | 4 8 10 A2-70 |
விட்டம் | M4 M5 M6 M12 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 |
நூல் வடிவம் | கரடுமுரடான நூல் |
தோற்ற இடம் | ஹெபீ, சீனா |
பிராண்ட் | முய் |
பேக் | பெட்டி+அட்டை அட்டைப்பெட்டி+தட்டு |
தயாரிப்பு தனிப்பயனாக்கப்படலாம் | |
அறுகோண உட்பொதிக்கப்பட்ட பூட்டுதல் நட்டு என்பது நூல்களைப் பூட்டக்கூடிய ஒரு வகை ஃபாஸ்டென்டர் ஆகும். இது இயந்திர உற்பத்தி, வாகன உற்பத்தி மற்றும் மின்னணு உபகரணங்கள் போன்ற துறைகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிவேக இயந்திர உபகரணங்களில், கொட்டைகள் பூட்டுவது நூல் தளர்த்துவதை திறம்பட தடுக்கலாம் மற்றும் சாதனங்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டை உறுதி செய்யலாம். |
நூல் விவரக்குறிப்பு D | எம் 3 | எம் 4 | எம் 5 | எம் 6 | எம் 8 | எம் 10 | எம் 12 | (M14) | எம் 16 | எம் 20 | எம் 24 | எம் 30 | எம் 36 | |
P | விமான முன்னணி | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
டா | நிமிடம் | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 |
அதிகபட்சம் | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
டி.டபிள்யூ | நிமிடம் | 4.57 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 27.7 | 33.25 | 42.75 | 51.11 |
e | நிமிடம் | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 |
h | அதிகபட்சம் | 4.5 | 6 | 6.8 | 8 | 9.5 | 11.9 | 14.9 | 17 | 19.1 | 22.8 | 27.1 | 32.6 | 38.9 |
நிமிடம் | 4.02 | 5.52 | 6.22 | 7.42 | 8.92 | 11.2 | 14.2 | 15.9 | 17.8 | 20.7 | 25 | 30.1 | 36.4 | |
m | நிமிடம் | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 |
மெகாவாட் | நிமிடம் | 1.72 | 2.32 | 3.52 | 3.92 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 13.52 | 16.16 | 19.44 | 23.52 |
s | அதிகபட்சம் | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
நிமிடம் | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 |
தயவுசெய்து உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும், நாங்கள் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு பதிலளிப்போம்.