1. స్ప్రింగ్ వాషర్ మంచి ల్యూసింగ్ మరియు యాంటీ-వైబ్రేషన్ ప్రభావాన్ని ఆడగలదు;
2. మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్: బేరింగ్స్, బుషింగ్స్, స్క్రూలు, గింజలు మరియు ఇతర కనెక్షన్ భాగాలు వంటి వివిధ యాంత్రిక పరికరాలలో స్ప్రింగ్ వాషర్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది, యాంటీ-లూసింగ్, షాక్ శోషణ, సీలింగ్ మరియు మొదలైన పాత్రను పోషిస్తుంది.
3. ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు: ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో, స్ప్రింగ్ వాషర్ వదులుగా ఉండటానికి మరియు పరికరాల విశ్వసనీయత మరియు స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి భాగాలు మరియు పంక్తులను పరిష్కరించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
.
5. గృహోపకరణాలు: ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాలు మరియు ఇతర గృహోపకరణాలలో, స్ప్రింగ్ వాషర్ భాగాలను పరిష్కరించడానికి, శబ్దాన్ని నివారించడానికి, సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు మొదలైనవి ఉపయోగిస్తారు.
ఉత్పత్తి పేరు | DIN127 స్ప్రింగ్ వాషర్ |
పదార్థం | కార్బన్ స్టీల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ |
ఉపరితల ముగింపు | పసుపు జింక్, నల్లబడిన, నీలం మరియు తెలుపు జింక్, బ్లీచింగ్ |
రంగు | పసుపు, నలుపు, నీలం తెలుపు, తెలుపు |
ప్రామాణిక సంఖ్య | DIN127 |
గ్రేడ్ | 8.8/10.9/12.9 |
వ్యాసం | M2 M2.2 M3 ...... M20 M22 M24 ..... M80 M90 M100 |
థ్రెడ్ రూపం | ముతక థ్రెడ్, చక్కటి థ్రెడ్ |
మూలం ఉన్న ప్రదేశం | హెబీ, చైనా |
బ్రాండ్ | ముయి |
ప్యాక్ | బాక్స్+కార్డ్బోర్డ్ కార్టన్+ప్యాలెట్ |
ఉత్పత్తిని అనుకూలీకరించవచ్చు | |
1. స్ప్రింగ్ వాషర్ మంచి ల్యూసింగ్ మరియు యాంటీ-వైబ్రేషన్ ప్రభావాన్ని ఆడగలదు; 2. మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్: బేరింగ్స్, బుషింగ్స్, స్క్రూలు, గింజలు మరియు ఇతర కనెక్షన్ భాగాలు వంటి వివిధ యాంత్రిక పరికరాలలో స్ప్రింగ్ వాషర్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది, యాంటీ-లూసింగ్, షాక్ శోషణ, సీలింగ్ మరియు మొదలైన పాత్రను పోషిస్తుంది. 3. ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు: ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలలో, స్ప్రింగ్ వాషర్ వదులుగా ఉండటానికి మరియు పరికరాల విశ్వసనీయత మరియు స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి భాగాలు మరియు పంక్తులను పరిష్కరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. . 5. గృహోపకరణాలు: ఫర్నిచర్, గృహోపకరణాలు మరియు ఇతర గృహోపకరణాలలో, స్ప్రింగ్ వాషర్ భాగాలను పరిష్కరించడానికి, శబ్దాన్ని నివారించడానికి, సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరియు మొదలైనవి ఉపయోగిస్తారు. |
థ్రెడ్ స్పెక్ d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | |
d | నిమి | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
గరిష్టంగా | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | నామమాత్ర | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
గరిష్టంగా | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
నిమి | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | నామమాత్ర | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
గరిష్టంగా | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
నిమి | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
H | నిమి | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
గరిష్టంగా | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
బరువు (mpcs) ≈kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
థ్రెడ్ స్పెక్ d | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | |
d | నిమి | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
గరిష్టంగా | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | నామమాత్ర | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
గరిష్టంగా | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
నిమి | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | నామమాత్ర | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
గరిష్టంగా | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
నిమి | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | నిమి | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
గరిష్టంగా | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
బరువు (mpcs) ≈kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
థ్రెడ్ స్పెక్ d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | నిమి | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
గరిష్టంగా | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | నామమాత్ర | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
గరిష్టంగా | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
నిమి | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | నామమాత్ర | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
గరిష్టంగా | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
నిమి | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | నిమి | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
గరిష్టంగా | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
బరువు (mpcs) ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
దయచేసి మీ ఇమెయిల్ చిరునామాను నమోదు చేయండి మరియు మేము మీ ఇమెయిల్కు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాము.