హెక్స్ ఫ్లేంజ్ బోల్ట్ యొక్క తల రెండు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది: షట్కోణ తల మరియు అంచు ముఖం. దాని “సపోర్ట్ ఏరియా టు స్ట్రెస్ ఏరియా నిష్పత్తి” సాధారణ షట్కోణ హెడ్ బోల్ట్ కంటే పెద్దది, కాబట్టి ఈ రకమైన బోల్ట్ అధిక ప్రీ బిగించే శక్తులను తట్టుకోగలదు మరియు మంచి యాంటీ వదులుగా ఉండే పనితీరును కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఇది ఆటోమోటివ్ ఇంజన్లు మరియు భారీ యంత్రాలు వంటి ఉత్పత్తులలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. రంధ్రాలు మరియు పొడవైన కమ్మీలతో షట్కోణ హెడ్ బోల్ట్లను యాంత్రికంగా లాక్ చేయవచ్చు.
ఉత్పత్తి పేరు | DIN6921 HEX FLANGE BOLT పూర్తి థ్రెడ్ |
పదార్థం | కార్బన్ స్టీల్ |
ఉపరితల ముగింపు | బ్లూ వైట్ జింక్, నల్లబడిన, సహజ రంగు |
రంగు | నీలం తెలుపు, నలుపు, తెలుపు |
ప్రామాణిక సంఖ్య | DIN6921 |
గ్రేడ్ | 8.8 |
వ్యాసం | M6 M8 M10 M12 M14 |
పొడవు | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
థ్రెడ్ రూపం | ముతక థ్రెడ్ |
థ్రెడ్ | పూర్తి థ్రెడ్ |
మూలం ఉన్న ప్రదేశం | హెబీ, చైనా |
బ్రాండ్ | ముయి |
ప్యాక్ | బాక్స్+కార్డ్బోర్డ్ కార్టన్+ప్యాలెట్ |
ఉత్పత్తిని అనుకూలీకరించవచ్చు | |
హెక్స్ ఫ్లేంజ్ బోల్ట్ యొక్క తల రెండు భాగాలను కలిగి ఉంటుంది: షట్కోణ తల మరియు అంచు ముఖం. దాని "సపోర్ట్ ఏరియా టు స్ట్రెస్ ఏరియా రేషియో" సాధారణ షట్కోణ హెడ్ బోల్ట్ కంటే పెద్దది, కాబట్టి ఈ రకమైన బోల్ట్ అధిక ప్రీ బిగించే శక్తులను తట్టుకోగలదు మరియు మంచి యాంటీ వదులుగా ఉండే పనితీరును కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల, ఇది ఆటోమోటివ్ ఇంజన్లు మరియు భారీ యంత్రాలు వంటి ఉత్పత్తులలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. రంధ్రాలు మరియు పొడవైన కమ్మీలతో షట్కోణ హెడ్ బోల్ట్లను యాంత్రికంగా లాక్ చేయవచ్చు. |
P | ఫ్లైట్ సీసం | ముతక థ్రెడ్ | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
ఫైన్ థ్రెడ్ 1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
ఫైన్ థ్రెడ్ 2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | నిమి | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | గరిష్టంగా | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | గరిష్టంగా | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | గరిష్టంగా | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | గరిష్టంగా | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
నిమి | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | గరిష్టంగా | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | నిమి | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | నిమి | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | గరిష్టంగా | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | గరిష్టంగా | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | నిమి | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | నిమి | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | గరిష్టంగా | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | నిమి | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | గరిష్టంగా = నామమాత్ర | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
నిమి | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | గరిష్టంగా | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
నిమి | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
దయచేసి మీ ఇమెయిల్ చిరునామాను నమోదు చేయండి మరియు మేము మీ ఇమెయిల్కు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాము.