షట్కోణ లాకింగ్ సన్నని గింజలను వివిధ యాంత్రిక పరికరాలు, పరికరాలు, గృహోపకరణాలు మొదలైన వాటి ఉత్పత్తి మరియు తయారీ ప్రక్రియలలో కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.
ఉత్పత్తి పేరు | నీలం తో DIN985 హెక్స్ లాక్ గింజ |
పదార్థం | కార్బన్ స్టీల్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ |
ఉపరితల ముగింపు | పసుపు జింక్, బ్లూ వైట్ జింక్, ఒరిజినల్ కలర్, వైట్ జింక్, డీకోలరైజ్, డాక్రోమెట్ |
రంగు | పసుపు, నీలం తెలుపు, తెలుపు |
ప్రామాణిక సంఖ్య | DIN985 |
గ్రేడ్ | 4 8 10 A2-70 |
వ్యాసం | M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M18 M20 M22 M24 M27 M27 M33 M36 M39 M45 M48 |
థ్రెడ్ రూపం | ముతక థ్రెడ్ |
మూలం ఉన్న ప్రదేశం | హెబీ, చైనా |
బ్రాండ్ | ముయి |
ప్యాక్ | బాక్స్+కార్డ్బోర్డ్ కార్టన్+ప్యాలెట్ |
ఉత్పత్తిని అనుకూలీకరించవచ్చు | |
1. మెకానికల్ తయారీ: షట్కోణ లాకింగ్ సన్నని గింజలు ప్రధానంగా యంత్రాల సాధారణ ఆపరేషన్ను నిర్ధారించడానికి స్క్రూలు, ఫ్లాంగెస్, బేరింగ్లు మరియు కామ్షాఫ్ట్లు వంటి వివిధ యాంత్రిక భాగాలను కనెక్ట్ చేయడానికి మరియు పరిష్కరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. 2. 3. నిర్మాణ క్షేత్రం: షట్కోణ లాకింగ్ సన్నని గింజలను వంతెనలు, కర్మాగారాలు వంటి ఉక్కు నిర్మాణాల అసెంబ్లీలో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. అవి తేలికైనవి మరియు మంచి యాంటీ వదులుగా ఉండే లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి ఉపయోగం సమయంలో ఉక్కు నిర్మాణాల యొక్క స్థిరత్వం మరియు భద్రతను నిర్ధారించగలవు. 4. ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు: మొబైల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు మొదలైన ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తి తయారీ రంగంలో, షట్కోణ లాకింగ్ సన్నని కాయలు, స్థలాన్ని ఆదా చేయడానికి మరియు బరువును తగ్గించడానికి బ్యాటరీలు, మదర్బోర్డులు, డిస్ప్లేలు మొదలైన వివిధ భాగాలను పరిష్కరించడానికి మరియు కనెక్ట్ చేయడానికి సన్నని కాయలు ఉపయోగించబడతాయి. 5. ఇంటి అలంకరణ: గృహ అలంకరణ రంగంలో, షట్కోణ లాకింగ్ సన్నని గింజలను సాధారణంగా ఫర్నిచర్, బొమ్మలు మరియు ఇతర ఉత్పత్తుల అసెంబ్లీలో ఉపయోగిస్తారు, ఇవి ఫిక్సింగ్ పాత్రను పోషించడమే కాకుండా శుభ్రమైన రూపాన్ని కూడా నిర్వహించగలవు. 6. జనరల్ ఫీల్డ్: షట్కోణ లాకింగ్ సన్నని గింజలను వివిధ యాంత్రిక పరికరాలు, పరికరాలు, గృహోపకరణాలు మొదలైన వాటి ఉత్పత్తి మరియు తయారీ ప్రక్రియలలో కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. |
థ్రెడ్ స్పెక్ D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
P | ఫ్లైట్ సీసం | ముతక థ్రెడ్ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
ఫైన్ థ్రెడ్ 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ఫైన్ థ్రెడ్ 2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
da | నిమి | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
గరిష్టంగా | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | ||
dw | నిమి | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
e | నిమి | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
h | గరిష్టంగా = నామమాత్ర | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
నిమి | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | ||
m | నిమి | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
mw | నిమి | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
s | గరిష్టంగా = నామమాత్ర | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
నిమి | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
1000 పిసిలు/బరువు Kg | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
దయచేసి మీ ఇమెయిల్ చిరునామాను నమోదు చేయండి మరియు మేము మీ ఇమెయిల్కు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాము.