ДТ6921 Bolts ҳалқаҳои ҳалқаи механикӣ ба таври васеъ истифода мешаванд ва сохторҳои муҳандисӣ, хусусан дар сенарияҳои аризаҳо, ки ба шиддати баланд ё шароити қавии корӣ дучор мешаванд, истифода мешаванд. Хусусиятҳои тарроҳии он қувваи баланд, муқовимати баланд, алоқамандӣ ва технологияи баркамолро дар бар мегиранд, ки бехатарӣ ва сифати пайвастшавиро таъмин мекунанд.
p>Номи маҳсулот | DIN6921 Hex Hex Short Bolt Bolt Shread |
Материал | Пӯлоди карбон, пӯлоди зангногир |
Тамом | Ранги сафедпӯсти кабуд, ранги табиӣ |
Ранг | Сафед сафед, сафед |
Рақами стандартӣ | Динҷедр |
Савия | 8.8 |
Диаметри | M6 M8 M10 M12 M14 |
Дарозӣ | 25 30 35 40 45 405 65 65 65 65 65 65 85 85 85 85 85 85 85 |
Шакли ришта | Чашмаи coar |
Кандакорӣ | Нисфи ришта |
Ҷои пайдоиш | Йебӣ, Чин |
Бренд | Муйй |
Печондан | Қуттии + Картони картон + паллета |
Маҳсулот метавонад фармоишӣ шавад | |
ДТ6921 Bolts ҳалқаҳои ҳалқаи механикӣ ба таври васеъ истифода мешаванд ва сохторҳои муҳандисӣ, хусусан дар сенарияҳои аризаҳо, ки ба шиддати баланд ё шароити қавии корӣ дучор мешаванд, истифода мешаванд. Хусусиятҳои тарроҳии он қувваи баланд, муқовимати баланд, алоқамандӣ ва технологияи баркамолро дар бар мегиранд, ки бехатарӣ ва сифати пайвастшавиро таъмин мекунанд. |
P | Роҳбарии парвоз | Чашмаи coar | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Риштаи ҷарима1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Риштаи ҷарима2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
Л> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | дин | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | Макс | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | Макс | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | Макс | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | Макс | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
дин | 5.82 | 7.78 | 9,78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | Макс | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | дин | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23,8 | 27.6 | |
e | дин | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | Макс | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | Макс | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | дин | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | дин | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | Макс | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | дин | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Макс = номиналӣ | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
дин | 9,78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | Макс | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
дин | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Лутфан суроғаи почтаи электронии худро ворид кунед ва мо ба почтаи электронии шумо ҷавоб хоҳем дод.