Шустани забони беруна метавонад бори гаронро ба қафо ё болт ба сатҳи калон тақсим кунад, бо ин имконияти поймолкунии эътимоднокии пайвастшавӣ ва беҳтар кардани эътимоднокии алоқа.
Дар ҷараёни раванди анҷуман, шустани забони беруна метавонад ҳамчун буферӣ ва ҳифз барои пешгирии харошидан ва зарар ба ришта, рӯи бандҳо ва қисмҳо хидмат кунад.
Номи маҳсулот | GB856 Шустахонаҳои берунаи TAB |
Материал | Пулоди Зангнамезадагӣ |
Тамом | Тасалл кардан |
Ранг | Сафед |
Рақами стандартӣ | GB855 |
Савия | 200sv |
Диаметри | 4 5 6 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 14 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 14 22 27 22 27 33 39 49 42 42 |
Ҷои пайдоиш | Йебӣ, Чин |
Бренд | Муйй |
Печондан | Қуттии + Картони картон + паллета |
Маҳсулот метавонад фармоишӣ шавад | |
Шустани забони берунӣ тавассути тарроҳӣ ва сохтори махсуси худ метавонад мавқеи меҳвари худро самаранок истифода кунад ва ҷузъҳои механикиро аз ҳаракат ё пойгарои самти меҳнатӣ пешгирӣ кунад, ки барои нигоҳ доштани субот ва эътимоднокии системаи механикӣ аҳамияти ҳалкунанда дорад. Дар системаҳои интиқоли механикӣ, алоқаҳои байни компонентҳо аксар вақт бояд ба қувваҳои гуногун ва магасҳо тоб оваранд. Шустани забонҳои берунии шустани забони берунӣ дастгирӣ ва суботи иловагиро таъмин намуда, кафолат додани он, ки ҷузъҳои пайвастшавӣ роҳнамоеро тағир намедиҳанд. Бо афзоиши эмкунӣ, шустани забони берунӣ метавонад ба таври муассир, ки аз пажмурда ё қувва даст кашад. Ин ларзиши баланд бардоштани устувории алоқа ва эҳтимолияти пойгуширо коҳиш медиҳад .. Шустани забони беруна метавонад бори гаронро ба қафо ё болт ба сатҳи калон тақсим кунад, бо ин имконияти поймолкунии эътимоднокии пайвастшавӣ ва беҳтар кардани эътимоднокии алоқа. Дар ҷараёни раванди анҷуман, шустани забони беруна метавонад ҳамчун буферӣ ва ҳифз барои пешгирии харошидан ва зарар ба ришта, рӯи бандҳо ва қисмҳо хидмат кунад. |
Андоза | М4 | М5 | М6 | М8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | М. | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | Макс | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
дин | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
D | Макс | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | 100 |
дин | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44,38 | 44,38 | 49.38 | 49.38 | 57.26 | 62.26 | 74,26 | 87.13 | 99.13 | |
L | номиналӣ | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
дин | 2.25 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 7.64 | 10.57 | 10.57 | 12.57 | |
Макс | 5.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 31 | 36 | 40 | |
L1 | номиналӣ | 5.2 | 6.64 | 7.14 | 8.14 | 9,64 | 11.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 17.57 | 19.48 | 19.48 | 22.48 | 24.48 | 30.38 | 35.38 | 39.38 |
дин | 5.8 | 7.36 | 7.86 | 8.86 | 10.36 | 12.43 | 12.43 | 15.43 | 18.43 | 18.43 | 20.52 | 20.52 | 23.52 | 25.52 | 31.62 | 36.62 | 40.62 | |
Макс | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
B | 0.41 | 0.75 | 0.92 | 1.2 | 1.65 | 5 | 4.65 | 7.73 | 9,85 | 10.36 | 11.7 | 13.11 | 22.92 | 26.79 | 38.09 | 52.77 | 67.33 |
Лутфан суроғаи почтаи электронии худро ворид кунед ва мо ба почтаи электронии шумо ҷавоб хоҳем дод.