1. สกรูหน้าแปลนเป็นตัวยึดชนิดประกอบด้วยสองส่วน: หัวหกเหลี่ยมและหน้าแปลน (ปะเก็นใต้หกเหลี่ยมได้รับการแก้ไขพร้อมกับหกเหลี่ยม) และสกรู (กระบอกสูบที่มีด้ายภายนอก) ซึ่งจำเป็นต้องจับคู่กับน็อตสำหรับการยึดและเชื่อมต่อสองส่วน
2. โบลต์หน้าแปลนหกเหลี่ยมเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื่องจากมีลักษณะของการตกแต่งที่แม่นยำและความอดทนที่แข็งแกร่งมันถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมันถูกใช้อย่างกว้างขวางในสะพานถนนและทางรถไฟรวมถึงการก่อสร้างอุตสาหกรรมและพลเรือนรถเครนรถขุดและเครื่องจักรกลหนักอื่น ๆ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | DIN6921 โบลต์หน้าแปลน Hex |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส |
พื้นผิวเสร็จสิ้น | สังกะสีสีเหลือง, ดำ, สีน้ำเงินและสีขาวสังกะสี, ฟอกขาว |
สี | สีเหลือง, ดำ, สีขาว, ขาว, สีขาว |
หมายเลขมาตรฐาน | DIN6921 |
ระดับ | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 |
รูปแบบด้าย | ด้ายหยาบด้ายดี |
สถานที่กำเนิด | เหอเป่ยจีน |
ยี่ห้อ | มูยี |
หีบห่อ | กล่อง+กระดาษแข็ง+พาเลท |
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งได้ | |
1. สกรูหน้าแปลนเป็นตัวยึดชนิดประกอบด้วยสองส่วน: หัวหกเหลี่ยมและหน้าแปลน (ปะเก็นใต้หกเหลี่ยมได้รับการแก้ไขพร้อมกับหกเหลี่ยม) และสกรู (กระบอกสูบที่มีด้ายภายนอก) ซึ่งจำเป็นต้องจับคู่กับน็อตสำหรับการยึดและเชื่อมต่อสองส่วน 2. โบลต์หน้าแปลนหกเหลี่ยมเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื่องจากมีลักษณะของการตกแต่งที่แม่นยำและความอดทนที่แข็งแกร่งมันถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมันถูกใช้อย่างกว้างขวางในสะพานถนนและทางรถไฟรวมถึงการก่อสร้างอุตสาหกรรมและพลเรือนรถเครนรถขุดและเครื่องจักรกลหนักอื่น ๆ |
ข้อมูลจำเพาะ d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |||
P | สนาม | ด้ายหยาบ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
เกลียวที่ดี 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Thread2 ดี 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | |||
b | l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 | ||
125 <l≤200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |||
l> 200 | / | / | / | / | / | / | 57 | 65 | |||
c | นาที | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
ดา | A | สูงสุด | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 22.4 | |
B | สูงสุด | 6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 | 25.7 | ||
DC | สูงสุด | 11.8 | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | 35 | 43 | ||
DS | สูงสุด | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
นาที | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | |||
ดูดี | สูงสุด | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | ||
DW | นาที | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
e | นาที | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | 23.15 | 29.87 | ||
f | สูงสุด | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
k | สูงสุด | 5.4 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 17.1 | ||
K1 | นาที | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.8 | ||
R1 | นาที | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||
R2 | สูงสุด | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | ||
R3 | นาที | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
R4 | 3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | |||
s | สูงสุด = เล็กน้อย | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | ||
นาที | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 26.67 | |||
t | สูงสุด | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | 0.65 | ||
นาที | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและเราจะตอบกลับอีเมลของคุณ