1. หัวของสลักเกลียวเป็นทรงกลมที่มีรูพื้นผิวทรงกลมเรียบการติดตั้งสลักเกลียวตาค่อนข้างง่ายและมักจะใช้สำหรับโอกาสในการเปิดและถอดชิ้นส่วนหรือชุดเครื่องมือความแม่นยำด้ายของสลักเกลียวสูงซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานทั้งหมด
2. สลักเกลียวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน: อุณหภูมิต่ำและวาล์วความดันสูง, ท่อความดัน, วิศวกรรมของเหลว, อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันและอุปกรณ์การผลิต, อุปกรณ์บ่อน้ำมันและทุ่งนาอื่น ๆ ซึ่งมักจะอยู่ในโอกาสที่ขาดการเชื่อมต่อหรือเครื่องมือเช่นอุตสาหกรรมวาล์ว
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สลักเกลียว /สลักเกลียวข้อต่อหลวม |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส |
พื้นผิวเสร็จสิ้น | สังกะสีสีเหลือง, ดำ, สีน้ำเงินและสีขาวสังกะสี, ฟอกขาว |
สี | สีเหลือง, ดำ, สีขาว, ขาว, สีขาว |
หมายเลขมาตรฐาน | DIN/GB/ISO |
ระดับ | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27*24 M27*25 M30*27 M30*28 M33 M36*32 M36*33 M39*35 M39*36 M39 |
รูปแบบด้าย | ด้ายหยาบด้ายดี |
สถานที่กำเนิด | เหอเป่ยจีน |
ยี่ห้อ | มูยี |
หีบห่อ | กล่อง+กระดาษแข็ง+พาเลท |
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งได้ | |
1. หัวของสลักเกลียวเป็นทรงกลมที่มีรูพื้นผิวทรงกลมเรียบการติดตั้งสลักเกลียวตาค่อนข้างง่ายและมักจะใช้สำหรับโอกาสในการเปิดและถอดชิ้นส่วนหรือชุดเครื่องมือความแม่นยำด้ายของสลักเกลียวสูงซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานทั้งหมด 2. สลักเกลียวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน: อุณหภูมิต่ำและวาล์วความดันสูง, ท่อความดัน, วิศวกรรมของเหลว, อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันและอุปกรณ์การผลิต, อุปกรณ์บ่อน้ำมันและทุ่งนาอื่น ๆ ซึ่งมักจะอยู่ในโอกาสที่ขาดการเชื่อมต่อหรือเครื่องมือเช่นอุตสาหกรรมวาล์ว |
ข้อมูลจำเพาะ D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |||
d | × 24 | |||||||||||
P | สนาม | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | l≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
125 <l≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |||
l> 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
D2 | เล็กน้อย | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
A และ B | นาที | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
สูงสุด | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | |||
C | นาที | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
สูงสุด | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
SD | สูงสุด | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
A และ B | นาที | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | นาที | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | ||
r | เล็กน้อย | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
สูงสุด | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
นาที | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | A และ B | สูงสุด | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
นาที | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | |||
C | สูงสุด | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
นาที | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
ข้อมูลจำเพาะ D | (M27) | m30 | m30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | × 25 | × 27 | × 28 | × 32 | × 33 | × 35 | × 36 | |||||
P | สนาม | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | l≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 <l≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | ||||
l> 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
D2 | เล็กน้อย | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
A และ B | นาที | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
สูงสุด | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36.28 | ||||
C | นาที | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
สูงสุด | 25.32 | 27.32 | 28.32 | 30.32 | 32.37 | 33.37 | 35.37 | 36.337 | ||||
SD | สูงสุด | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
A และ B | นาที | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | นาที | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | เล็กน้อย | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
สูงสุด | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
นาที | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | A และ B | สูงสุด | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
นาที | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | สูงสุด | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
นาที | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและเราจะตอบกลับอีเมลของคุณ