1. HEXAGON SOGNENG BOLTS ISO 7380 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในร่มและกลางแจ้ง แอพพลิเคชั่นกลางแจ้งส่วนใหญ่สำหรับการติดตั้งอาคารสะพานและถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกพลังงาน การใช้งานในร่มส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. เมื่อมีการใช้สลักเกลียวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ISO 7380 ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การแพทย์และสถานที่อื่น ๆ สแตนเลสซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตสลักเกลียว ISO 7380 ถูกเลือกโดยทั่วไปเนื่องจากสีพื้นผิวของสแตนเลสนั้นสวยงามมากขึ้นและความต้านทานการกัดกร่อนนั้นดีกว่า หากเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่มีการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ขอแนะนำให้เลือกสลักเกลียวหกเหลี่ยมที่มีความแข็งแรงสูง
ชื่อผลิตภัณฑ์ | โบลต์ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ISO 7380 |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส |
พื้นผิวเสร็จสิ้น | สังกะสีสีเหลือง, ดำ, สีน้ำเงินและสีขาวสังกะสี, ฟอกขาว |
สี | สีเหลือง, ดำ, สีขาว, ขาว, สีขาว |
หมายเลขมาตรฐาน | DIN933 |
ระดับ | 4.8 5.8 8.8 10.9 A2-70 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 |
รูปแบบด้าย | ด้ายหยาบด้ายดี |
สถานที่กำเนิด | เหอเป่ยจีน |
ยี่ห้อ | มูยี |
หีบห่อ | กล่อง+กระดาษแข็ง+พาเลท |
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งได้ | |
1. HEXAGON SOGNENG BOLTS ISO 7380 มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในร่มและกลางแจ้ง แอพพลิเคชั่นกลางแจ้งส่วนใหญ่สำหรับการติดตั้งอาคารสะพานและถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกพลังงาน การใช้งานในร่มส่วนใหญ่ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2. เมื่อมีการใช้สลักเกลียวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม ISO 7380 ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การแพทย์และสถานที่อื่น ๆ สแตนเลสซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตสลักเกลียว ISO 7380 ถูกเลือกโดยทั่วไปเนื่องจากสีพื้นผิวของสแตนเลสนั้นสวยงามมากขึ้นและความต้านทานการกัดกร่อนนั้นดีกว่า หากเป็นอุปกรณ์เชิงกลที่มีการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ขอแนะนำให้เลือกสลักเกลียวหกเหลี่ยมที่มีความแข็งแรงสูง |
ข้อมูลจำเพาะ d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
P | ด้าย | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | |
ดา | สูงสุด | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 17.7 |
DK | สูงสุด | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 28 |
นาที | 5.4 | 7.24 | 9.14 | 10.07 | 13.57 | 17.07 | 20.48 | 27.48 | |
D1 | 2.6 | 3.8 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 12 | 16 | |
DS | สูงสุด | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
นาที | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | |
DW | นาที | 4.97 | 6.66 | 8.41 | 9.26 | 12.48 | 15.7 | 18.84 | 25.28 |
E ③ | นาที | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 |
k | สูงสุด | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 |
นาที | 1.4 | 1.95 | 2.5 | 3 | 4.1 | 5.2 | 6.24 | 8.44 | |
R3 | สูงสุด | 3.7 | 4.6 | 5.75 | 6.15 | 7.95 | 9.8 | 11.2 | 15.3 |
นาที | 3.3 | 4.2 | 5.25 | 5.65 | 7.45 | 9.2 | 10.5 | 14.5 | |
R1 | นาที | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
R2 | นาที | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
s | เล็กน้อย | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
สูงสุด | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | |
นาที | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | |
t | สูงสุด | 1.2 | 1.65 | 2.12 | 2.26 | 3.05 | 3.75 | 4.61 | 6.19 |
นาที | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 | 3.12 | 4.16 | 5.2 | |
w | นาที | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.74 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 2.25 |
N | 8.8 ① | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
10.9 ① | 4190 | 7300 | 11800 | 16800 | 30500 | 48300 | 70200 | 130000 | |
12.9/12.9 ① | 4910 | 8640 | 13900 | ปี 19700 | 35800 | 56600 | 82400 | 154000 | |
70 ② | 2820 | 4920 | 7940 | 11300 | 20600 | 32500 | 47200 | 88000 | |
80 ② | 3220 | 5620 | 9120 | 12900 | 23400 | 37100 | 54000 | 101000 |
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและเราจะตอบกลับอีเมลของคุณ