1.din62333333330
2. Giňden ulanylýan: Zexagon flan habary, esasan turbageçirijilerde, berkidilen böleklerde we käbir böleklerde ulanylýan iş işi bilen baglanyşykly işleýiş derýasy bilen gurşalan iş işleri we käbir bölekleri artdyrmak işinde köpelýär. Din692233 Flanygyň facyüzi bilen baglanyşykly wezipesi bar we Petingazmagyňy ulanmak has amatly tekli padle we bah pad Gaza salmaly däl
p>Önümiň ady | DIN 6923 flage hozy |
Material | Uglerod polat, poslamaýan polat |
Ýerüsti gutar | Sary zinç, garynja, gök we ak zink, agardylan |
Reňk | Sary, gara, gök ak, ak |
Standart | DIN 6923 |
Synp | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Diametri | M1.4 m1.6 m2 m2 m2,5 m3 m4 ...... m80 m100 m100 |
Sapak görnüşi | Gödek, orta sapak, orta sapak, gowy sapak |
Gelip çykan ýeri | HEEI, Hytaý |
Markasy | Muyhi |
Gaplaň | Guty + karton karton + palet |
Önüm özleşdirilip bilner | |
1.din62333333330 p> 2. Giňden ulanylýan: Zexagon flan habary, esasan turbageçirijilerde, berkidilen böleklerde we käbir böleklerde ulanylýan iş işi bilen baglanyşykly işleýiş derýasy bilen gurşalan iş işleri we käbir bölekleri artdyrmak işinde köpelýär. Din692233 Flanygyň facyüzi bilen baglanyşykly wezipesi bar we Petingazmagyňy ulanmak has amatly tekli padle we bah pad Gaza salmaly däl |
Sapak ulunyň ululygy D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Surat meýdany | Dişli dişler | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Gowy 2-nji diş | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Gowy 2-nji diş | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Maks | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | Maks | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
DW | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Maks | 8 | 10 | 13 | 15 | 18. 18 | 21 | 24 | 30. 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Maks | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
E-poçta salgyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris we e-poçtaňyza jogap bereris.