Din69222222 Flap gözle AL gözlegleri, esasanam ýokary donon ýa-da güýçli tekjelidiriş şertlerine ýüz tutýanlar üçin dürli mehaniki skewrariýalarda giň şrifigant enjamlary, esasanam seksaldaý gurluşlarynda giňden ulanylýar. Dine dizaýn aýratynlyklaryna ýokary güýç, ýokary bahar, pografişir we ýetişme hyzmatdaşlygy, birikdirilmegi we hilini göz öňünde tutuň.
p>Önümiň ady | Din6921 "Hex Flan Pur Pur Pur Pur Pur Pure Blot Blot |
Material | Uglerod polat, poslamaýan polat |
Ýerüsti gutar | Gök ak zinc, tebigy reňk |
Reňk | Gök ak, ak |
Standart belgisi | Din6921 |
Synp | 8.8 |
Diametri | M6 m8 m112 m12 |
Uzynlygy | 25 30 35 40 40 50 50 50 50 50 505 505 75 75 75 75 75 90 95 100 100 |
Sapak görnüşi | Gödek sapak |
Sapak | Ýarym sapak |
Gelip çykan ýeri | HEEI, Hytaý |
Markasy | Muyhi |
Gaplaň | Guty + karton karton + palet |
Önüm özleşdirilip bilner | |
Din69222222 Flap gözle AL gözlegleri, esasanam ýokary donon ýa-da güýçli tekjelidiriş şertlerine ýüz tutýanlar üçin dürli mehaniki skewrariýalarda giň şrifigant enjamlary, esasanam seksaldaý gurluşlarynda giňden ulanylýar. Dine dizaýn aýratynlyklaryna ýokary güýç, ýokary bahar, pografişir we ýetişme hyzmatdaşlygy, birikdirilmegi we hilini göz öňünde tutuň. |
P | Uçuş gurşun | Gödek sapak | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Gowy sapak1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Gowy sapak2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | LDA125 | 18. 18 | 222 | 26 | 30. 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | Maks | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | Maks | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | Maks | 14.2 | 18. 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | Maks | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13,73 | ||
du | Maks | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | Maks | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | Maks | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | Maks | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0,1 | 0,15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Maks = nominal | 10 | 13 | 15 | 16 | 18. 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | Maks | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
min | 0.05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0.2 |
E-poçta salgyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris we e-poçtaňyza jogap bereris.