Din929 Hext hozy "Hex Nuts" esasan, ýokary güýçli baglanyşyklar we ýörite şekilli birikmelerde ulanýan "Scenariosda ulanylýar". Ematly bu görnüş kebirde birleşdirilen we kontaktçy gaty inçe ýa-da tertipsiz şekilli bolup ýa-da tertipsiz görnüşde ýasap bolmagynyň manysy, adaty bolboglar şekillendirişilip bilinmeýän ýagdaýlary üçin amatlydyr. Kebşirleýiş prosesi, iki aýry bölekleri hem tüýs ýürekden darçdyrmak üçin hem deň depem, ony biruňy garamaga garaýar we soň sowady. "Rold" -da molekular güýjüne bil baglamak, güýji, güýji bolsa ene-atanyň materiallaryndan has uludyr.
p>Önümiň ady | Din929 mexagon Weglagon hoz hozy |
Material | Uglerod polat, poslamaýan polat |
Ýerüsti gutar | Asyl reňk, aýlawly |
Reňk | Ak |
Standart belgisi | Din929 |
Synp | 4 6 A2-70 |
Diametri | M4 m5 m6 m8 m12 m12 m12 m1 m16 |
Sapak görnüşi | Gödek sapak |
Gelip çykan ýeri | HEEI, Hytaý |
Markasy | Muyhi |
Gaplaň | Guty + karton karton + palet |
Önüm özleşdirilip bilner | |
Din929 Hext hozy "Hex Nuts" esasan, ýokary güýçli baglanyşyklar we ýörite şekilli birikmelerde ulanýan "Scenariosda ulanylýar". Ematly bu görnüş kebirde birleşdirilen we kontaktçy gaty inçe ýa-da tertipsiz şekilli bolup ýa-da tertipsiz görnüşde ýasap bolmagynyň manysy, adaty bolboglar şekillendirişilip bilinmeýän ýagdaýlary üçin amatlydyr. Kebşirleýiş prosesi, iki aýry bölekleri hem tüýs ýürekden darçdyrmak üçin hem deň depem, ony biruňy garamaga garaýar we soň sowady. "Rold" -da molekular güýjüne bil baglamak, güýji, güýji bolsa ene-atanyň materiallaryndan has uludyr. |
Sapak spesi D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | Uçuş gurşun | Gödek sapak | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
Gowy sapak1 | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Gowy sapak2 | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | nominal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
Maks | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
d1 | nominal | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
Maks | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16,75 | 18,735.735 | ||
min | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
d2 | Min = nominal | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
Maks | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13,77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
d3 | Maks | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | min | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
h1 | Maks | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
min | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
h2 | Maks | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
min | 0,15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | Maks = nominal | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | Maks = nominal | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 222 | 24 | |
min | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13,73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 sany kompýuter / agram kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
E-poçta salgyňyzy ýazmagyňyzy haýyş edýäris we e-poçtaňyza jogap bereris.