Pangalan ng Produkto Din7504k Hex Flange Head Self Drilling Roofing Screw Material Carbon Steel, Hindi kinakalawang na Bakal na Kakulangan Dilaw na Zinc, Blackened, Blue at White Zinc, Bleached Kulay Dilaw, Itim, Blue White, White Standard Number Din/ASME/ISO/GB Grade 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2 -...
Pangalan ng Produkto | Din7504k hex flange head self drilling roofing screw |
Materyal | Carbon Steel, hindi kinakalawang na asero |
Tapos na ang ibabaw | Dilaw na sink, itim, asul at puting sink, napaputi |
Kulay | Dilaw, itim, asul na puti, puti |
Karaniwang numero | DIN/ASME/ISO/GB |
Grado | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Diameter | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m4 ...... M80 M90 M100 |
Form ng thread | Magaspang na thread, medium thread, pinong thread |
Lugar ng Pinagmulan | Hebei, China |
Tatak | Muyi |
Pack | Box+karton karton+papag |
Ang produkto ay maaaring ipasadya | |
1. Ang self-drilling screw ay mahalagang isang self-tapping screw na may karagdagang mga tampok ng tip sa pagbabarena. Ang mga screws sa pagbabarena sa sarili ay hindi nangangailangan ng pre-drilling ng mga butas ng piloto dahil maaari silang mag-drill, mag-tap at higpitan nang isang go. Kapag ang metal ay naayos sa metal o metal sa kahoy, karaniwang ginagamit ang mga fixture ng bakal 2. Malawakang ginagamit : Ang mga screws sa pagbabalik sa sarili ay maaaring magamit upang i-fasten ang mga plato ng metal sa isa pang materyal, at kahit na ikonekta ang metal sa metal. Hindi lamang ito nagtatakda sa kanila bukod sa iba pang mga karaniwang uri ng tornilyo, ngunit ginagawang kapaki -pakinabang din sa kanila sa isang malawak na hanay ng mga industriya at aplikasyon. Upang pangalanan lamang ang ilan, ang mga perpektong gamit ay kasama ang mga bubong ng metal, HVAC at mga sistema ng pagtutubero, at mga frame ng bakal |
Pagtukoy sa Thread | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | Screw pitch | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
d c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
Min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
K w | Min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Min | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Saklaw ng pagbabarena (kapal ng plate) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Mangyaring ipasok ang iyong email address at sasagot kami sa iyong email.