1. Ang isang sinulid na baras ay tinukoy bilang isang makinang bahagi na may panlabas na mga thread sa katawan ng baras. Karaniwan itong ginagamit upang sumali sa dalawa o higit pang mga bahagi nang magkasama at magbigay ng ilang lakas ng makunat. Sa pangkalahatan, ang mga sinulid na rod ay karaniwang galvanized upang mapagbuti ang kanilang paglaban sa kaagnasan.
2. Ang pamantayang DIN975 ay tinukoy ang mga kinakailangan para sa laki, materyal at pisikal na mga katangian ng may sinulid na baras upang matiyak ang kalidad at pagpapalitan nito. Ang pamantayang ito ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon sa konstruksyon, makinarya, automotiko, aerospace at electronics
Pangalan ng Produkto | Din975 sinulid na baras |
Materyal | Carbon Steel, hindi kinakalawang na asero |
Tapos na ang ibabaw | Dilaw na sink, itim, asul at puting sink, napaputi |
Kulay | Dilaw, itim, asul na puti, puti |
Karaniwang numero | DIN/ASME/ISO/GB |
Grado | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Diameter | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m4 ...... M80 M90 M100 |
Form ng thread | Magaspang na thread, medium thread, pinong thread |
Lugar ng Pinagmulan | Hebei, China |
Tatak | Muyi |
Pack | Box+karton karton+papag |
Ang produkto ay maaaring ipasadya | |
1. Ang isang sinulid na baras ay tinukoy bilang isang makinang bahagi na may panlabas na mga thread sa katawan ng baras. Karaniwan itong ginagamit upang sumali sa dalawa o higit pang mga bahagi nang magkasama at magbigay ng ilang lakas ng makunat. Sa pangkalahatan, ang mga sinulid na rod ay karaniwang galvanized upang mapagbuti ang kanilang paglaban sa kaagnasan. 2. Ang pamantayang DIN975 ay tinukoy ang mga kinakailangan para sa laki, materyal at pisikal na mga katangian ng may sinulid na baras upang matiyak ang kalidad at pagpapalitan nito. Ang pamantayang ito ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon sa konstruksyon, makinarya, automotiko, aerospace at electronics |
Nominal diameter (d) | Pitch (P) mm | Ang bawat 1000 piraso ay may timbang na ≈kg |
M2 | 0.4 | 18.7 |
M2. 5 | 0.45 | 30 |
M3 | 0.5 | 44 |
M3. 5 | 0.6 | 60 |
M4 | 0.7 | 78 |
M5 | 0.8 | 124 |
M6 | 1 | 177 |
M8 | 1/1.25 | 319 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 500 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 725 |
M14 | 1.5/2 | 970 |
M16 | 1.5/2 | 1330 |
M18 | 1.5/2.5 | 1650 |
M20 | 1.5/2.5 | 2080 |
M22 | 1.5/2.5 | 2540 |
M24 | 2/3 | 3000 |
M27 | 2/3 | 3850 |
M30 | 2/3.5 | 4750 |
M33 | 2/3.5 | 5900 |
M36 | 3/4 | 6900 |
M39 | 3/4 | 8200 |
M42 | 3/4.5 | 9400 |
M45 | 3/4.5 | 11000 |
M48 | 3/5 | 12400 |
M52 | 3/5 | 14700 |
Mangyaring ipasok ang iyong email address at sasagot kami sa iyong email.