1.DIN6923 Altıgen flanş somunu ve genel altıgen somunu boyut ve iplik özelliklerine kıyasla temel olarak aynıdır, ancak bir halka flanşına sahip altıgen somun, yıkayıcı ve somuna eşdeğer entegre olur ve flanş yüzeyinde, diş flanşı somunu olarak bilinen kaymaz diş tahıl halkası vardır.
2. Yaygın olarak kullanılan : Altıgen flanş somunları esas olarak, çoğunlukla boru hatlarında, bağlantı elemanlarında ve bazı damgalama parçalarında ve döküm parçalarında kullanılan iş parçasıyla temas yüzeyinin artırılmasında rol oynar. Din6923 flanş somununun flanş yüzü kayma anti-kayma ve durma işlevine sahiptir ve montaj yaparken düz ped ve yay pedi eklemesi gerekmez, bu da kullanımı daha uygundur
Ürün adı | Din 6923 flanş fındık |
Malzeme | Karbon çelik, paslanmaz çelik |
Yüzey kaplaması | Sarı çinko, kararmış, mavi ve beyaz çinko, ağartılmış |
Renk | Sarı, siyah, mavi beyaz, beyaz |
Standart | Din 6923 |
Seviye | 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9; A2-70 |
Çap | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 ...... M80 M90 M100 |
İplik Formu | Kaba iplik, orta iplik, ince iplik |
Menşe yeri | Hebei, Çin |
Marka | Muyi |
Ambalaj | Kutu+karton karton+palet |
Ürün özelleştirilebilir | |
1.DIN6923 Altıgen flanş somunu ve genel altıgen somunu boyut ve iplik özelliklerine kıyasla temel olarak aynıdır, ancak bir halka flanşına sahip altıgen somun, yıkayıcı ve somuna eşdeğer entegre olur ve flanş yüzeyinde, diş flanşı somunu olarak bilinen kaymaz diş tahıl halkası vardır. 2. Yaygın olarak kullanılan : Altıgen flanş somunları esas olarak, çoğunlukla boru hatlarında, bağlantı elemanlarında ve bazı damgalama parçalarında ve döküm parçalarında kullanılan iş parçasıyla temas yüzeyinin artırılmasında rol oynar. Din6923 flanş somununun flanş yüzü kayma anti-kayma ve durma işlevine sahiptir ve montaj yaparken düz ped ve yay pedi eklemesi gerekmez, bu da kullanımı daha uygundur |
İplik boyutu D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
P | Vidalı | Kaba dişler | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
İyi Diş 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
İyi Diş 2 | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | / | ||
C | Min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
DA | Min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Maksimum | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
DC | Maksimum | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
DW | Min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Maksimum | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
Min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
MW | Min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Maksimum | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
Min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Maksimum | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Lütfen e -posta adresinizi girin, e -postanıza cevap verelim.