DIN6921 Флинг болтлары төрле механик җиһазлар һәм инженер структураларында киң кулланыла, бигрәк тә югары киеренкелек яки көчле кыру эш шартлары белән киң кулланыла. Аның дизайн үзенчәлекләренә югары көч, төгәллек, коррозия каршылыгы, җитлеккән техника, тоташуны тәэмин итү, җитлеккән техника.
p>Продукция исеме | Din6921 HEX Флөк BOLT ярты җеп |
Материал | Углерод корыч, басып алучы корыч |
Өслек бетү | Зәңгәр ак цинк, табигый төс |
Төс | Зәңгәр ак, ак |
Стандарт сан | Din6921 |
Класс | 8.8 |
Диаметры | M6 M8 M10 M12 M14 |
Озынлык | 25 30 35 35 45 65 60 60 60 70 70 85 85 85 90 95 100 |
Җеп формасы | Тупас җеп |
Җеп | Ярты җеп |
Килеп чыккан урын | Хебей, Китай |
Бренд | Muii |
Пакет | Тартма + картон картон + паллет |
Продукция көйләнергә мөмкин | |
DIN6921 Флинг болтлары төрле механик җиһазлар һәм инженер структураларында киң кулланыла, бигрәк тә югары киеренкелек яки көчле кыру эш шартлары белән киң кулланыла. Аның дизайн үзенчәлекләренә югары көч, төгәллек, коррозия каршылыгы, җитлеккән техника, тоташуны тәэмин итү, җитлеккән техника. |
P | Очыш | Тупас җеп | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Яхшы җеп1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Яхшы җеп2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | мин | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | Макс | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | Макс | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | Макс | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | Макс | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
мин | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | Макс | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | мин | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | мин | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | Макс | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | Макс | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | мин | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | мин | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | Макс | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | мин | 0.1 | 0,15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Макс = Номиналь | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
мин | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | Макс | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
мин | 0.05 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0.2 |
Зинһар, электрон почта адресыгызны кертегез һәм без сезнең электрон почтагызга җавап бирербез.