Hex شاماللىق بولتنىڭ بېشى ئىككى قىسىمدىن تەركىب تاپقان: ئالتە تەرەپلىك باش ۋە قار. ئۇنىڭ «پىكىر رايونىدىكى بولۇش نىسبىتى» دائىملىق «بېسىم رايونىنىڭ نىسبىتى» گە قارىغاندا, بۇنداق بولغاندا BeLicageal نىڭ قوللاش نىسبىتىدىن قارىغاندا, بۇنداق تىپتىكى كالاجايىنىشچانلىقى يۇقىرىغا قارىتا تېخىمۇ يۇقىرى كۈزۈك كۈچلەرنى بەرداشلىق بېرەلەيدۇ ھەمدە بوشاڭلىق ئىقتىدارغا ئوخشىتىشقا توغراتىلمايدۇ. شۇڭلاشقا, بۇ ماشىنا ماتورى ۋە ئېغىر ماشىنىلىرى قاتارلىق مەھسۇلاتلاردا ئىشلىتىلەۋاتىدۇ. Hexagonal House Holds ۋە Grooves نى ئىشلىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مېخانىكىلىق قۇلۇپلىنىدۇ.
p>مەھسۇلات ئىسمى | DRA6921 HEX فل يولغا چىقىپ تولۇق تېما |
ماتېرىيال | كاربون پولات |
يەر يۈزى | كۆك ئاق رەڭ رايونى, قارا رەڭلىك, تەبىئىي رەڭ |
رەڭ | كۆك ئاق, قارا, ئاق |
ئۆلچەملىك سان | Din6921 |
دەرىجىسى | 8.8 |
دىئامېتىرى | M6 M8 M10 M11 M14 M14 M14 |
ئۇزۇنلۇقى | 8 10 12 16 20 25 30 35 35 35 40 35 40 |
تېما شەكلى | قوپال تېمى |
تېما | تولۇق تېما |
مەنبە | خېبېي, جۇڭگو |
ماركا | Muyi |
Pack | Box + كارتا كارتىسى كارتون فىلىم |
مەھسۇلاتنى خاسلاشتۇرغىلى بولىدۇ | |
Hex شاماللىق بولتنىڭ بېشى ئىككى قىسىمدىن تەركىب تاپقان: ئالتە تەرەپلىك باش ۋە قار. ئۇنىڭ «پىكىر رايونىدىكى بولۇش نىسبىتى» دائىملىق «بېسىم رايونىنىڭ نىسبىتى» گە قارىغاندا, بۇنداق بولغاندا BeLicageal نىڭ قوللاش نىسبىتىدىن قارىغاندا, بۇنداق تىپتىكى كالاجايىنىشچانلىقى يۇقىرىغا قارىتا تېخىمۇ يۇقىرى كۈزۈك كۈچلەرنى بەرداشلىق بېرەلەيدۇ ھەمدە بوشاڭلىق ئىقتىدارغا ئوخشىتىشقا توغراتىلمايدۇ. شۇڭلاشقا, بۇ ماشىنا ماتورى ۋە ئېغىر ماشىنىلىرى قاتارلىق مەھسۇلاتلاردا ئىشلىتىلەۋاتىدۇ. Hexagonal House Holds ۋە Grooves نى ئىشلىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مېخانىكىلىق قۇلۇپلىنىدۇ. |
P | ئۇچۇش يېتەكچىسى | قوپال تېمى | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
ئېسىل تېما1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
ئېسىل تېما 2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | max | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | max | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | max = نامزات | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | max | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
min | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
ئېلېكترونلۇق خەت ئادرېسىڭىزنى كىرگۈزۈڭ, ئېلېكترونلۇق خەت ساندۇقىڭىزغا جاۋاب قايتۇرىمىز.