1 Yong'oq siqilganda, bahor yuvish mashinasi siqilib, yong'oq va murvat orasidagi burilishni kuchaytiradigan teskari kuchni yaratadi
2 Ushbu xususiyat, ayniqsa, tebranish yoki ta'sirga duchor bo'lgan mexanik uskunalar uchun juda muhimdir
3 Ayniqsa, ulangan qismlarning kuchi past bo'lganda, tekis prokladka yoki alangali murvatlardan foydalanish kontakt maydonini ko'paytirishi mumkin, ammo bahor yuvish vositasi yanada bo'shashishni oldini oladi
4. Maxsus dasturlar: ba'zi bir alohida holatlarda bahor yuvish vositalaridan foydalanish muayyan muhandislik talablariga bog'liq.
Mahsulot nomi | Din7980 bahor yuvish mashinasi |
Material | Uglerod po'lat, zanglamaydigan po'lat |
Sirtni tugatish | Qoraygan, ko'k va oq rux, |
Rang | Qora, ko'k oq |
Standart raqam | |
Baho | 4 8 10 A2-70 |
Diametri | |
Mavzu shakli | |
Kelib chiqishi | Xeebe, Xitoy |
Brend | Xasis |
O'ramoq | Box + karton karton + palet |
Mahsulotni sozlash mumkin | |
1 Yong'oq siqilganda, bahor yuvish mashinasi siqilib, yong'oq va murvat orasidagi burilishni kuchaytiradigan teskari kuchni yaratadi 2 Ushbu xususiyat, ayniqsa, tebranish yoki ta'sirga duchor bo'lgan mexanik uskunalar uchun juda muhimdir 3 Ayniqsa, ulangan qismlarning kuchi past bo'lganda, tekis prokladka yoki alangali murvatlardan foydalanish kontakt maydonini ko'paytirishi mumkin, ammo bahor yuvish vositasi yanada bo'shashishni oldini oladi 4. Maxsus dasturlar: ba'zi bir alohida holatlarda bahor yuvish vositalaridan foydalanish muayyan muhandislik talablariga bog'liq. |
Shum | Ph3 | Ph3.5 | Ph4 | Ph5 | Ph6 | Ph8 | Ph10 | Ph12 | Ph14 | Ph16 | |
d | Shum | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 |
Shum | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | |
h | Shum | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Shum | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
Shum | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
n | Shum | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 |
Shum | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | |
Shum | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
H | Shum | 2 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Shum | 2.36 | 2.36 | 2.83 | 3.78 | 3.78 | 4.72 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 8.25 | |
Shum | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M11 | M12 | M14 | M16 | |
Shum(Shum) ≈kg | 0.105 | 0.114 | 0.195 | 0,37 | 0.425 | 1.06 | 1.96 | 2.28 | 3.8 | 5.94 |
Iltimos, elektron pochta manzilingizni kiriting va biz sizning elektron pochtangizga javob beramiz.