1. Đầu của bu lông là hình cầu với các lỗ, bề mặt hình cầu trơn tru, việc lắp đặt bu lông mắt tương đối đơn giản và nó thường được sử dụng cho dịp mở và tháo rời hoặc lắp ráp dụng cụ. Độ chính xác của bu lông mắt cao, có thể cải thiện chất lượng của toàn bộ công việc.
2.EYE Bu lông được sử dụng rộng rãi trong: nhiệt độ thấp và van áp suất cao, đường ống áp suất, kỹ thuật chất lỏng, khoan dầu và thiết bị sản xuất, thiết bị mỏ dầu và các trường khác, thường trong các dịp hoặc công cụ ngắt kết nối như công nghiệp van, các ứng dụng của các vân.
Tên sản phẩm | Bu lông mắt /bu lông khớp lỏng |
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ |
Bề mặt hoàn thiện | Kẽm vàng, đen, kẽm xanh và trắng, được tẩy |
Màu sắc | Vàng, đen, trắng xanh, trắng |
Số tiêu chuẩn | DIN/GB/ISO |
Cấp | 4,8 6,8 8.8 10.9 A2-70 |
Đường kính | M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27*24 M27*25 M30*27 M30*28 M33 M36*32 M36*33 M39*35 M39*36 M39 |
Hình thức chủ đề | Chủ đề thô, chủ đề tốt |
Nơi xuất xứ | Hà Lan, Trung Quốc |
Thương hiệu | Muyi |
Đóng gói | Hộp+Tấm bìa cứng+Pallet |
Sản phẩm có thể được tùy chỉnh | |
1. Đầu của bu lông là hình cầu với các lỗ, bề mặt hình cầu trơn tru, việc lắp đặt bu lông mắt tương đối đơn giản và nó thường được sử dụng cho dịp mở và tháo rời hoặc lắp ráp dụng cụ. Độ chính xác của bu lông mắt cao, có thể cải thiện chất lượng của toàn bộ công việc. 2.EYE Bu lông được sử dụng rộng rãi trong: nhiệt độ thấp và van áp suất cao, đường ống áp suất, kỹ thuật chất lỏng, khoan dầu và thiết bị sản xuất, thiết bị mỏ dầu và các trường khác, thường trong các dịp hoặc công cụ ngắt kết nối như công nghiệp van, các ứng dụng của các vân. |
Chủ đề thông số kỹ thuật D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |||
d | × 24 | |||||||||||
P | Sân chủ đề | 0,8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1,75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
125 l≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |||
L > 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
D2 | danh nghĩa | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
A và b | Tối thiểu | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10,08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
Tối đa | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22,24 | 24,24 | |||
C | Tối thiểu | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10,08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22.11 | 24.11 | ||
Tối đa | 5.19 | 6.19 | 8,23 | 10,23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
SD | Tối đa | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
A và b | Tối thiểu | 10,9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43,4 | 48.4 | ||
C | Tối thiểu | 11,57 | 13,57 | 17,57 | 19,48 | 24,48 | 31,38 | 39,38 | 44,38 | 49,38 | ||
r | danh nghĩa | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
Tối đa | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | |||
Tối thiểu | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | A và b | Tối đa | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
Tối thiểu | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21,16 | 24,16 | 26,16 | |||
C | Tối đa | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
Tối thiểu | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18,16 | 23,16 | 27,16 | 29,16 | |||
Chủ đề thông số kỹ thuật D | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | × 25 | × 27 | × 28 | × 32 | × 33 | × 35 | × 36 | |||||
P | Sân chủ đề | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 l≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | ||||
L > 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
D2 | danh nghĩa | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
A và b | Tối thiểu | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33,12 | 35,12 | 36,12 | |||
Tối đa | 25,24 | 27,24 | 28,24 | 30,24 | 32,28 | 32,28 | 35,28 | 36,28 | ||||
C | Tối thiểu | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30.11 | 32.12 | 33,12 | 35,12 | 36,12 | |||
Tối đa | 25,32 | 27,32 | 28.32 | 30,32 | 32,37 | 33,37 | 35,37 | 36.337 | ||||
SD | Tối đa | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
A và b | Tối thiểu | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | Tối thiểu | 49,38 | 54,26 | 54,26 | 59,26 | 64,26 | 64,26 | 69,26 | 69,26 | |||
r | danh nghĩa | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Tối đa | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
Tối thiểu | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | A và b | Tối đa | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
Tối thiểu | 26,16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | Tối đa | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
Tối thiểu | 29,16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ trả lời email của bạn.