1.a Máy giặt là một con dấu lấp đầy khoảng cách giữa hai bề mặt giao phối, cho phép hai phôi được kết nối với nhau mà không bị rò rỉ ngay cả khi được nén.
2. Một máy giặt có thể lấp đầy một số bất thường trên bề mặt, cho phép một số sự không hoàn hảo trong các bề mặt giao phối của phôi. Máy giặt thường được làm bằng cách cắt và tách các tấm mỏng.
3. Nói chung, vật liệu máy giặt lý tưởng là một vật liệu cho phép một mức độ biến dạng nhất định để nó có thể biến dạng và lấp đầy không gian tương ứng (bao gồm một số bất thường nhẹ) trong quá trình lắp ráp. Một số máy giặt yêu cầu bổ sung chất trám trực tiếp lên bề mặt để miếng đệm hoạt động đúng.
Tên sản phẩm | Máy giặt phẳng |
Vật liệu | Thép carbon, thép không gỉ |
Bề mặt hoàn thiện | Kẽm vàng, đen, kẽm xanh và trắng, được tẩy |
Màu sắc | Vàng, đen, trắng xanh, trắng |
Số tiêu chuẩn | Din, Asme, Asni, ISO |
Cấp | 4,8 5,8 8,8 10.9 A2-70 |
Đường kính | M1.6 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45 M48 M52 M56 M60 M64 |
Hình thức chủ đề | Chủ đề thô, chủ đề tốt |
Nơi xuất xứ | Hà Lan, Trung Quốc |
Thương hiệu | Muyi |
Đóng gói | Hộp+Tấm bìa cứng+Pallet |
Sản phẩm có thể được tùy chỉnh | |
1.a Máy giặt là một con dấu lấp đầy khoảng cách giữa hai bề mặt giao phối, cho phép hai phôi được kết nối với nhau mà không bị rò rỉ ngay cả khi được nén. 2. Một máy giặt có thể lấp đầy một số bất thường trên bề mặt, cho phép một số sự không hoàn hảo trong các bề mặt giao phối của phôi. Máy giặt thường được làm bằng cách cắt và tách các tấm mỏng. 3. Nói chung, vật liệu máy giặt lý tưởng là một vật liệu cho phép một mức độ biến dạng nhất định để nó có thể biến dạng và lấp đầy không gian tương ứng (bao gồm một số bất thường nhẹ) trong quá trình lắp ráp. Một số máy giặt yêu cầu bổ sung chất trám trực tiếp lên bề mặt để miếng đệm hoạt động đúng. |
Chủ đề thông số kỹ thuật d | M1.6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |||
d | Tối đa | 1.84 | 2.34 | 2,84 | 3. 38 | 4.48 | 5,48 | 6.62 | 8,62 | 10,77 | 13,27 | 15. 27 | 17,27 | 19,38 | 21,33 | ||
Tối thiểu | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
DC | Tối đa | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | ||
Tối thiểu | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.64 | 8,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 27,48 | 29,48 | 33,38 | 36,38 | |||
h | Danh nghĩa | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | ||
Tối đa | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||
Tối thiểu | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,7 | 0,9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Chủ đề thông số kỹ thuật d | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | |||
d | Tối đa | 23,33 | 25,33 | 28,33 | 31,39 | 34,62 | 37,62 | 42,62 | 45,62 | 48,62 | 52,74 | 56,74 | 62,74 | 66,74 | 70,74 | ||
Tối thiểu | 23 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 62 | 66 | 70 | |||
DC | Tối đa | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 | 110 | 115 | ||
Tối thiểu | 38,38 | 43,38 | 49,38 | 55,26 | 58.8 | 64.8 | 70.8 | 76.8 | 83.6 | 90,6 | 96.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | |||
h | Danh nghĩa | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
Tối đa | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||
Tối thiểu | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ trả lời email của bạn.