Umnqamlezo omkelwe kwi-pan screws ye-pan zentloko asetyenziswa ngokubanzi kumasimi alandelayo ngenxa yesakhiwo sabo:
● Ukuveliswa kwefanitshala: isetyenziselwa ukudibanisa iindawo ezahlukeneyo zefanitshala ukuqinisekisa uzinzo namandla.
● Imveliso yemoto: isetyenziselwa uqhagamshelo oluqinileyo ngaphakathi kwimoto ukuphucula ukhuseleko kunye nokuthembeka kwemoto.
● Ukusebenza kweenkuni: Ukusetyenziselwa indibano kunye nokulungiswa kweemveliso zenkuni ukuphucula ukuqina kweemveliso zenkuni.
● Ukuvelisa umatshini: isetyenziselwa indibano kunye nokulungiswa kwezixhobo ezahlukeneyo zokuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo kwezixhobo.
Igama lemveliso | I-Din 7996 inqamle i-pan screen yentloko ye-pan |
Isixhobo | I-carbon stiel, intsimbi engenanto |
Ukugqiba komphezulu | I-Yellow Zinc, i-Bleckedited, iBlue ne-winc, i-bled |
Umbala | I-Yellow, Mnyama, iBlue White, Mhlophe |
Inani eliqhelekileyo | I-DIN 7996 |
Ibanga | 4.8 5.8 8.8 10.9 |
Ububanzi | M2 m2.5 m3 m3.5 m4 m4.5 m5 m5 m5 m8 m8 m8 m8 m8 |
IFOMU | Intambo ye-Coarde, intambo entle |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Uphawu | Muyi |
Ipakethe | Ibhokisi + yekhadibhodi ye-Card + iPallet |
Imveliso inokwenziwa ngokwezifiso | |
Umnqamlezo omkelwe kwi-pan screws ye-pan zentloko asetyenziswa ngokubanzi kumasimi alandelayo ngenxa yesakhiwo sabo: ● Ukuveliswa kwefanitshala: isetyenziselwa ukudibanisa iindawo ezahlukeneyo zefanitshala ukuqinisekisa uzinzo namandla. ● Imveliso yemoto: isetyenziselwa uqhagamshelo oluqinileyo ngaphakathi kwimoto ukuphucula ukhuseleko kunye nokuthembeka kwemoto. ● Ukusebenza kweenkuni: Ukusetyenziselwa indibano kunye nokulungiswa kweemveliso zenkuni ukuphucula ukuqina kweemveliso zenkuni. ● Ukuvelisa umatshini: isetyenziselwa indibano kunye nokulungiswa kwezixhobo ezahlukeneyo zokuqinisekisa ukusebenza kwesiqhelo kwezixhobo. |
Intambo D | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M4.5 | M5 | M5.5 | M6 | M7 | M8 | |||
ds | max | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | ||
imiz | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | |||
da | max | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | ||
dk | ukuthintela | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||
max | 4.38 | 5.38 | 6.38 | 7.45 | 8.45 | I-9.45 | 10.45 | 11.55 | 12.55 | 14.55 | 16.55 | |||
imiz | 3.62 | 4.62 | 5.62 | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.55 | 10.45 | 11.45 | 13.45 | 15.45 | |||
k | ukuthintela | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | ||
max | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.34 | 3.74 | 4.04 | 4.44 | 5.14 | 5.84 | |||
imiz | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.86 | 3.26 | 3.56 | 3.96 | 4.66 | 5.36 | |||
r | ≈ | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||
R | ≈ | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | ||
Inombolo yeSlot | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
M1 | H | ≈ | / | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 8.8 | |
ubunzulu | H | imiz | / | I-0.85 | 1.3 | 1.22 | 1.62 | 1.88 | 2.28 | 2.42 | 2.82 | 3.52 | 3.93 | |
max | / | 1.15 | 1.6 | 1.72 | 2.12 | 2.38 | 2.78 | 2.92 | 3.32 | 4.02 | 4.43 | |||
M2 | Z | ≈ | / | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | 7 | 8.5 | |
ubunzulu | Z | imiz | / | 1.1 | 1.58 | 1.47 | 1.7 | 1.88 | 2.28 | 2.51 | 3.02 | 3.32 | 3.71 | |
max | / | 1.35 | 1.83 | 1.93 | 2.16 | 2.34 | 2.74 | 2.97 | 3.48 | 3.78 | 4.17 |
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.