Imveliso yemveliso din7504k Hex Hex Flonge i-Parlling Holling Storw Storw Steet, I-Blied Speef, I-Blecked Speed, I-STE / I-ISHE / I-ISHE / I-ISO 4.8 / 10.9; A2 -...
Igama lemveliso | Din7504k hex flange flange i-velling carlling carling screw |
Isixhobo | I-carbon stiel, intsimbi engenanto |
Ukugqiba komphezulu | I-Yellow Zinc, i-Bleckedited, iBlue ne-winc, i-bled |
Umbala | I-Yellow, Mnyama, iBlue White, Mhlophe |
Inani eliqhelekileyo | Din / i-asme / i-ISO / GB |
Ibanga | 4.8/6/8 / 8.8 / 10.9 / 12; A2-70 |
Ububanzi | M1.4 M1.6 m2 m2.5 m2 m4 ...... M80 m80 m100 M100 |
IFOMU | Intambo ye-Coarde, intambo ephakathi, intambo entle |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Uphawu | Muyi |
Ipakethe | Ibhokisi + yekhadibhodi ye-Card + iPallet |
Imveliso inokwenziwa ngokwezifiso | |
I-1. I-screying yokuzixakekisa i-screw-tecker screw kunye neempawu ezongeziweyo zenqaku lokuqhuba. I-screws yokuzixakekisa ayifuni ukuqhuba ngaphambi kwemingxunya ye-Pilot kuba inokuqhuba, icofe kwaye iqinile kwi-go. Xa isinyithi simiselwe intsimbi okanye isinyithi kwiinkuni, imigca yensimbi eqingqiweyo ihlala isetyenziswa p> 2. Isetyenziswe ngokubanzi: Iziqwengana zokuzibamba zinokusetyenziselwa ukuqinisa iipleyiti zentsimbi kwenye impahla, kwaye uqhagamshele isinyithi ukuya kwinsimbi. Oku akubeki kuphela kwezinye iintlobo zesikroba eziqhelekileyo, kodwa kubenza basebenzise kakhulu kuluhlu olubanzi lwamashishini kunye nokusetyenziswa. Ukuchaza nje iziselo ezimbalwa, ukusebenzisa okufanelekileyo kubandakanya uphahla lwensimbi, i-HVAC kunye neenkqubo zokwenza izinto, kunye neefrentshi zensimbi |
Ukuchazwa kwentambo | St2.9 | St3.5 | St3.9 | St4.2 | I-ST4.8 | I-ST5.5 | St6.3 | |
P | Isikrelemnqa | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Imiz | I-0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | I-0.9 | 1 | 1 |
d c | Max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.5 |
Imiz | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
e | Imiz | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Imiz | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k w | Imiz | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
r | Max | I-0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | I-0.9 |
s | Max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
Imiz | 3.82 | Ngo-1900 //5 | 5 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
Uluhlu lokuqhuba (ubukhulu beplate) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | I-2 ~ 6 |
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.