I-1. Inqaku: Ubungakanani betyhefu yokwandiswa bungaphezulu kunesiqhelo sokwanda kokwandiswa. Ubungakanani be-rooves bungaphezulu kwe-bolt the the thesl.
2. Iimfuno: I-Drill Time efunekayo ukuze i-drillfing kufuneka ibe yi-6 ubungakanani bukhulu kunesayizi yemveliso.
3. Isicelo se-asvators yokwandiswa kwe-levators luhlobo olukhawulezileyo olusetyenziselwa ukufakelwa kwe-levator. Zihlala zenziwa ngentsimbi esemgangathweni ephantsi kwaye zixhathise i-seismic ye-seismic kwaye inamandla okuqhuba.
Igama lemveliso | I-Evevator Exprench |
Isixhobo | I-carbon stiel, intsimbi engenanto |
Ukugqiba komphezulu | I-Yellow Zinc, i-Blue kunye ne-wincle emhlophe |
Umbala | Ityheli, mhlophe mhlophe, mhlophe |
Inani eliqhelekileyo | Nt, i-asme, i-asni, iso |
Ibanga | 4.8 A2-70 |
Ububanzi | M6 m8 m10 m12 m16 m16 m20 |
IFOMU | Intambo ye-Coarde, intambo entle |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Uphawu | Muyi |
Ipakethe | Ibhokisi + yekhadibhodi ye-Card + iPallet |
Imveliso inokwenziwa ngokwezifiso | |
I-1. Inqaku: Ubungakanani betyhefu yokwandiswa bungaphezulu kunesiqhelo sokwanda kokwandiswa. Ubungakanani be-rooves bungaphezulu kwe-bolt the the thesl. 2. Iimfuno: I-Drill Time efunekayo ukuze i-drillfing kufuneka ibe yi-6 ubungakanani bukhulu kunesayizi yemveliso. 3. Isicelo se-asvators yokwandiswa kwe-levators luhlobo olukhawulezileyo olusetyenziselwa ukufakelwa kwe-levator. Zihlala zenziwa ngentsimbi esemgangathweni ephantsi kwaye zixhathise i-seismic ye-seismic kwaye inamandla okuqhuba. |
Ubungakanani | M6 x50 | M8 X65 | M8 X70 | M10 X70 | M10 X80 | M10 I-X100 | M12 I-X100 | M12 I-X120 | M12 I-X150 | M16 I-X100 | M16 I-X120 | M16 I-X150 | M16 X200 | M20 I-X160 | M20 I-X120 | ||
Intshi | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | I-3/4 | I-3/4 | ||
I-Sleeve Deameter | 9.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | ||
Ubude bemikhono | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
I-Drill Seameter | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
Umthwalo onenkohliso | I-890 | I-1390 | I-1390 | I-1600 | I-1600 | I-1600 | I-2540 | I-2540 | I-2540 | I-3300 | I-3300 | I-3300 | I-3300 | I-4950 | I-4950 |
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.