I-GB854 I-TAB yeTab ngethebhu ende ikakhulu isetyenziselwa ukuthintela ii-bolts okanye amandongomane ekubeni akhulule imeko yendawo, aqinisekisa uzinzo lonxibelelwano.
p>Igama lemveliso | I-GB854 I-TAB Sheasher ngethebhu ende |
Isixhobo | I-carbon stiel, intsimbi engenanto |
Ukugqiba komphezulu | I-Blackedited, ihonjisi |
Umbala | Mnyama, mhlophe |
Inani eliqhelekileyo | GB854 |
Ibanga | I-100hv 200hv |
Ububanzi | 4 5 6 8 10 12 14 16 16 43 22 27 27 27 33 33 48 48 48 |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Uphawu | Muyi |
Ipakethe | Ibhokisi + yekhadibhodi ye-Card + iPallet |
Imveliso inokwenziwa ngokwezifiso | |
I-GB854 I-TAB yeTab ngethebhu ende ikakhulu isetyenziselwa ukuthintela ii-bolts okanye amandongomane ekubeni akhulule imeko yendawo, aqinisekisa uzinzo lonxibelelwano. |
Ubungakanani | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | |
d | max | 4.5 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 13.43 | 15.43 | 17.43 | 19.52 | 21.52 | 23.52 | 25.52 | 28.52 | 31.62 | 37.62 | 43.62 | 50.62 |
imiz | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 43 | 50 | |
dc | max | 14 | 17 | 19 | 22 | 26 | 32 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 58 | 63 | 75 | 88 | I-100 |
imiz | 13.57 | 16.57 | 18.48 | 21.48 | 25.48 | 31.38 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 44.38 | 49.38 | 49.38 | I-57.26 | 62.26 | 74.26 | 87.13 | 99.13 | |
L | ukuthintela | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 28 | 32 | I-36 | I-36 | 42 | 42 | 48 | 52 | 62 | 70 | 80 |
imiz | 13.65 | 15.65 | 17.65 | 19.58 | 21.58 | 27.58 | 27.58 | 31.5 | 35.5 | 36.5 | 41.5 | 41.5 | 47.5 | I-51.4 | I-61.4 | I-69.4 | 79.4 | |
max | 14.35 | 16.35 | 18.35 | 20.42 | 22.42 | 28.42 | 28.42 | 32.5 | 36.5 | 36.5 | 42.5 | 42.5 | 48.5 | I-52.6 | 62.6 | I-70.6 | 80.6 | |
h | I-0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
b | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
b1 | 9 | 11 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 32 | 38 | 38 | 39 | 42 | 48 | 55 | 65 | 78 | I-90 | |
r | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
I-1000 PCS / ubunzima ikg | 0.42 | 0.74 | 0.91 | 1.27 | 1.7 | 4.8 | 5.12 | 8.21 | 10.93 | 11.83 | 12.61 | 12.68 | 25.81 | 31.17 | 43.81 | 60.28 | 77.9 |
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.