I-Din935-1 hexagonal slottited i-Nuts isetyenziselwa ukulungisa i-axle yemoto ngaphambili. Ngokuqinisa izikrelemnqa ezidlula ngaphambili nangasemva, isakhelo kunye namatayara alungisiwe kunye. Ukwenzela ukuthintela i-nut yokukhulula, idla ngokumiselwa ngokusebenzisa i-pin evulekileyo edlula kwi-Groove ye-Groove yeTartid. I-pin evulekileyo kufuneka idlule embindini we-heal screw screw, kwaye idla rhoqo iziphelo ze-axle kufuneka ifakwe. Ububanzi bomngxunya kunye nobubanzi kunye nobunzulu be-slottited broove bagqiba ukuba yintoni i-PIN ye-PIN yakho ekhethiweyo.
p>Igama lemveliso | Than935-1 tybe i-hex slotd kunye ne-rollle |
Isixhobo | I-carbon yensimbi |
Ukugqiba komphezulu | Imnyama |
Umbala | Mnyama |
Inani eliqhelekileyo | Din935-1 tybe a |
Ibanga | 8 |
Ububanzi | M10 |
IFOMU | Intambo ephakathi |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Uphawu | Muyi |
Ipakethe | Ibhokisi + yekhadibhodi ye-Card + iPallet |
Imveliso inokwenziwa ngokwezifiso | |
I-Din935-1 hexagonal slottited i-Nuts isetyenziselwa ukulungisa i-axle yemoto ngaphambili. Ngokuqinisa izikrelemnqa ezidlula ngaphambili nangasemva, isakhelo kunye namatayara alungisiwe kunye. Ukwenzela ukuthintela i-nut yokukhulula, idla ngokumiselwa ngokusebenzisa i-pin evulekileyo edlula kwi-Groove ye-Groove yeTartid. I-pin evulekileyo kufuneka idlule embindini we-heal screw screw, kwaye idla rhoqo iziphelo ze-axle kufuneka ifakwe. Ububanzi bomngxunya kunye nobubanzi kunye nobunzulu be-slottited broove bagqiba ukuba yintoni i-PIN ye-PIN yakho ekhethiweyo. |
Intambo D | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | ||
P | isikhokelo senqwelomoya | Intambo ye-Coarde | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Intambo entle1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
Intambo entle | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | ||
da | max | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | |
imiz | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | ||
de | max | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | |
imiz | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | ||
dw | imiz | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | |
e | imiz | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | |
m | UMax = | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | |
imiz | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | ||
w | max | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | |
imiz | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | ||
m1 | imiz | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 14.2 | 16.6 | |
n | max | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
imiz | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
s | UMax = | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | I-36 | 41 | |
imiz | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 |
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.