I-1. Yaziwa iliso lezimvu, ekwabizwa ngokuba limehlo legusha, amakhonkco ngamehlo eegusha, izikhonkwane zamehlo, njl njl.
2. Isetyenziswe ngokubanzi: I-BOLT yamehlo inomsebenzi oxhonyiweyo, onokusetyenziselwa ukuxhonywa kwezihombo zokwakha phantsi kweBhodi yeSigqibo seSigqibo seSigqibo seSigqibo seSithuba seQekenti, iBhodi ye-Gypsa, okanye ezinye iipleyiti zokuhombisa, okanye ezinye iipleyiti. I-bolt yamehlo inomgangatho omkhulu wecandelo, isikrini esinde kunye nobude bentambo, kwaye sikhuselekile kwaye sizinzile kwaye singalulanga ukuba sizifakelwe kwi-phaling
p>Igama lemveliso | Isikrweqe samehlo (evaliweyo) |
Isixhobo | I-carbon stiel, intsimbi engenanto |
Ukugqiba komphezulu | I-Yellow Zinc, i-Bleckedited, iBlue ne-winc, i-bled |
Umbala | I-Yellow, Mnyama, iBlue White, Mhlophe |
Ibanga | 4.8/6/8 / 8.8 / 10.9 / 12; A2-70 |
Ububanzi | I-0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 #, 6 #, 8 #, i-4 # |
IFOMU | Intambo ye-Coarde, intambo ephakathi, intambo entle |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Uphawu | Muyi |
Ipakethe | Ibhokisi + yekhadibhodi ye-Card + iPallet |
Imveliso inokwenziwa ngokwezifiso | |
I-1. Yaziwa iliso lezimvu, ekwabizwa ngokuba limehlo legusha, amakhonkco ngamehlo eegusha, izikhonkwane zamehlo, njl njl. p> 2. Isetyenziswe ngokubanzi: I-BOLT yamehlo inomsebenzi oxhonyiweyo, onokusetyenziselwa ukuxhonywa kwezihombo zokwakha phantsi kweBhodi yeSigqibo seSigqibo seSigqibo seSigqibo seSithuba seQekenti, iBhodi ye-Gypsa, okanye ezinye iipleyiti zokuhombisa, okanye ezinye iipleyiti. I-bolt yamehlo inomgangatho omkhulu wecandelo, isikrini esinde kunye nobude bentambo, kwaye sikhuselekile kwaye sizinzile kwaye singalulanga ukuba sizifakelwe kwi-phaling |
Ubungakanani | 0 # | 1 # | 2 # | I-3 # | 4 # | I-5 # | 6 # | 8 # | I-10 # | I-12 # | I-14 # |
Ububanzi be-Threameter D | 1.65 | 1.84 | 2.03 | 2.32 | 2.83 | 2.94 | 3.66 | 4.07 | 4.72 | 5.12 | 6.03 |
Ubude bubo bonke L | 16.30 | 16.61 | 19.22 | 22.41 | 28.08 | 28.22 | 28.61 | 35.22 | 41.91 | 44.06 | I-51.78 |
Ubude beTrucima L1 | 6.0 | 6.45 | 7.82 | 8.53 | 11.84 | 12.54 | 12.48 | 13.57 | 15.93 | 16.733 | 19.18 |
Ubude bentonga L2 | 8.01 | 10.54 | 12.30 | 15.39 | 14.78 | 14.63 | 18.77 | 21.48 | 23.19 | 26.09 | |
I-rod bumeter D1 | 1.49 | 1.77 | 1.89 | 2.38 | 2.47 | 2.98 | 3.31 | 3.74 | 4.13 | 4.94 | |
Ngaphakathi kububanzi D0 | 5.0 | 5.98 | 6.62 | 7.02 | 7.40 | 7.90 | 8.00 | 9.76 | 11.82 | 13.42 | I-14.20 |
Nceda ufake idilesi ye-imeyile kwaye siya kuphendula kwi-imeyile yakho.