די קאָפּ פון אַ העקס פלאַנדזש ריגל באשטייט פון צוויי טיילן: די כעקסאַגאַנאַל קאָפּ און די פלאַנדזש פּנים. די "שטיצן שטח צו דרוק געגנט פאַרהעלטעניש" איז גרעסערע ווי אַז פון אַ רעגולער כיטערז ריגל, אַזוי דעם טיפּ פון אָפּשאָלט קענען וויטסטאַנד העכער פאַר טייטנינג פאָרסעס און בעסער אַנטי לוסאַנינג פאָרשטעלונג. דעריבער, עס איז וויידלי געניצט אין פּראָדוקטן אַזאַ ווי אָטאַמאָוטיוו ענדזשאַנז און שווער מאַשינערי. כעקסאַגאַנאַל קאָפּ באָלץ מיט האָלעס און גרוווז קענען זיין מאַקאַניקלי פארשפארט צו פאַרמייַדן לוסאַנינג בעשאַס נוצן.
p>פּראָדוקט נאָמען | Din6921 העקס פלאַנדזש ריגל פול פאָדעם |
מאַטעריאַל | טשאַד שטאָל |
ייבערפלאַך | בלוי ווייַס צינק, בלאַקאַנד, נאַטירלעך קאָליר |
קאָליר | בלוי ווייַס, שוואַרץ, ווייַס |
נאָרמאַל נומער | Din6921 |
גראַד | 8.8 |
דיאַמעטער | M6 M8 M10 M12 M14 |
לענג | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 |
פאָדעם פאָרעם | פּראָסט פאָדעם |
פאָדעם | גאַנץ פאָדעם |
אָרט פון אָנהייב | העבעי, טשיינאַ |
סאָרט | מווי |
פּאַק | קעסטל + קאַרדבאָרד קאַרטאַן + פּאַלאַט |
די פּראָדוקט קענען זיין קאַסטאַמייזד | |
די קאָפּ פון אַ העקס פלאַנדזש ריגל באשטייט פון צוויי טיילן: די כעקסאַגאַנאַל קאָפּ און די פלאַנדזש פּנים. די "שטיצן שטח צו דרוק געגנט פאַרהעלטעניש" איז גרעסערע ווי אַז פון אַ רעגולער כיטערז ריגל, אַזוי דעם טיפּ פון אָפּשאָלט קענען וויטסטאַנד העכער פאַר טייטנינג פאָרסעס און בעסער אַנטי לוסאַנינג פאָרשטעלונג. דעריבער, עס איז וויידלי געניצט אין פּראָדוקטן אַזאַ ווי אָטאַמאָוטיוו ענדזשאַנז און שווער מאַשינערי. כעקסאַגאַנאַל קאָפּ באָלץ מיט האָלעס און גרוווז קענען זיין מאַקאַניקלי פארשפארט צו פאַרמייַדן לוסאַנינג בעשאַס נוצן. |
P | פלי פירן | פּראָסט פאָדעם | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
פייַן פֿאָדעם 1 | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
פייַן פאָדעם 2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
ל> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | מין | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | מאַקס | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | מאַקס | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | מאַקס | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | מאַקס | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
מין | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | מאַקס | 6.6 | 9 | נאוועמבער | 13.5 | 15.5 | |
dw | מין | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | |
e | מין | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | מאַקס | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | מאַקס | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | מין | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | מין | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | מאַקס | 0,4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0,9 | |
r3 | מין | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | מאַקס = נאָמינאַל | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | |
מין | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | מאַקס | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
מין | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
ביטע אַרייַן אייער בליצפּאָסט אַדרעס און מיר וועלן ענטפֿערן צו דיין E- בריוו.