1. קעראַקטעריסטיקס: די וואַנט גרעב איז צוגעלייגט צו די יקספּאַנשאַן רער איז טיקער שטאַרקייט; די גרייס פון דעם שרויף קאָפּ איז גרעסער ווי דער זעלביקער ספּאַנטשיאָן באָלץ. די יקספּאַנשאַן רער איז מער ווי אַ גרויס וואַשער.
2. באדערפענישן: די בויער ביסל פארלאנגט פֿאַר דרילינג זאָל זיין 6 סיזעס גרעסער ווי די פּראָדוקט גרייס.
3. אַפּלאַקיישאַן: ליפט יקספּאַנשאַן אַנקאָרס זענען אַ טיפּ פון פאַסטערענער ספּעשאַלי געניצט פֿאַר ליפט ינסטאַלירונג. זיי זענען יוזשאַוואַלי געמאכט פון הויך-קוואַליטעט שטאָל און האָבן שטאַרק סייזמיק קעגנשטעל און גריפּינג מאַכט.
פּראָדוקט נאָמען | ליפט יקספּאַנשאַן אַנקער |
מאַטעריאַל | טשאַד שטאָל, ומבאַפלעקט שטאָל |
ייבערפלאַך | געל צינק, בלוי און ווייַס צינק, בליטשט |
קאָליר | געל, בלוי ווייַס, ווייַס |
נאָרמאַל נומער | DIN, ASME, ASNI, ISO |
גראַד | 4.8 A2-70 |
דיאַמעטער | M6 M8 M10 M12 M16 M20 |
פאָדעם פאָרעם | פּראָסט פאָדעם, פייַן פאָדעם |
אָרט פון אָנהייב | העבעי, טשיינאַ |
סאָרט | מווי |
פּאַק | קעסטל + קאַרדבאָרד קאַרטאַן + פּאַלאַט |
די פּראָדוקט קענען זיין קאַסטאַמייזד | |
1. קעראַקטעריסטיקס: די וואַנט גרעב איז צוגעלייגט צו די יקספּאַנשאַן רער איז טיקער שטאַרקייט; די גרייס פון דעם שרויף קאָפּ איז גרעסער ווי דער זעלביקער ספּאַנטשיאָן באָלץ. די יקספּאַנשאַן רער איז מער ווי אַ גרויס וואַשער. 2. באדערפענישן: די בויער ביסל פארלאנגט פֿאַר דרילינג זאָל זיין 6 סיזעס גרעסער ווי די פּראָדוקט גרייס. 3. אַפּלאַקיישאַן: ליפט יקספּאַנשאַן אַנקאָרס זענען אַ טיפּ פון פאַסטערענער ספּעשאַלי געניצט פֿאַר ליפט ינסטאַלירונג. זיי זענען יוזשאַוואַלי געמאכט פון הויך-קוואַליטעט שטאָל און האָבן שטאַרק סייזמיק קעגנשטעל און גריפּינג מאַכט. |
גרייס | מ 6 X50 | מ 8 קס 65 | מ 8 קס 70 | מ 10 קס 70 | מ 10 X80 | מ 10 X100 | מ 12 X100 | מ 12 קס 1220 | מ 12 קס 150 | מ 16 X100 | מ 16 קס 1220 | מ 16 קס 150 | מ 16 X200 | מ 20 קס 160 | מ 20 קס 1220 | ||
אינטש | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | ||
אַרבל דיאַמעטער | 9.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | ||
אַרבל לענג | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
דריל דיאַמעטער | 9.5 | 12 | 12 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | ||
טענסאַל מאַסע | 890 | 1390 | 1390 | 1600 | 1600 | 1600 | 2540 | 2540 | 2540 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 4950 | 4950 |
ביטע אַרייַן אייער בליצפּאָסט אַדרעס און מיר וועלן ענטפֿערן צו דיין E- בריוו.