1
2. קעראַקטעריסטיקס: וועדזש אַנגקערז טאָן ניט האָבן הויך באדערפענישן פֿאַר די טיפעניש און ריינקייַט פון באַטאָנען קאַוויטיז און גרינג צו ינסטאַלירן.
3. אַפּפּליקאַטיאָן: וועדזש אַנגקערס זענען יוזשאַוואַלי געניצט אין שווער-פליכט פאַסילאַטיז און זענען פּאַסיק פֿאַר באַטאָנען און געדיכט נאַטירלעך שטיין, מעטאַל סטראַקטשערז, באַזע פּלאַטעס, באַזע פּלאַטעס, די פּלאַסעס, מאשינען, בימז, ברייט
פּראָדוקט נאָמען | וועדזש אַנקער |
מאַטעריאַל | טשאַד שטאָל, ומבאַפלעקט שטאָל |
ייבערפלאַך | געל צינק, בלוי און ווייַס צינק, בליטשט |
קאָליר | געל, בלוי ווייַס, ווייַס |
נאָרמאַל נומער | DIN, ASME, ASNI, ISO |
גראַד | 4 8 10 A2-70 |
דיאַמעטער | M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 |
פאָדעם פאָרעם | פּראָסט פאָדעם, פייַן פאָדעם |
אָרט פון אָנהייב | העבעי, טשיינאַ |
סאָרט | מווי |
פּאַק | קעסטל + קאַרדבאָרד קאַרטאַן + פּאַלאַט |
די פּראָדוקט קענען זיין קאַסטאַמייזד | |
1 2. קעראַקטעריסטיקס: וועדזש אַנגקערז טאָן ניט האָבן הויך באדערפענישן פֿאַר די טיפעניש און ריינקייַט פון באַטאָנען קאַוויטיז און גרינג צו ינסטאַלירן. 3. אַפּפּליקאַטיאָן: וועדזש אַנגקערס זענען יוזשאַוואַלי געניצט אין שווער-פליכט פאַסילאַטיז און זענען פּאַסיק פֿאַר באַטאָנען און געדיכט נאַטירלעך שטיין, מעטאַל סטראַקטשערז, באַזע פּלאַטעס, באַזע פּלאַטעס, די פּלאַסעס, מאשינען, בימז, ברייט |
פֿאָדעם ספּעק d | מ 6 | מ 8 | מ 10 | מ 12 | מ 14 | מ 16 | מ 20 | מ 24 | ||
L | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 120 | 190 | ||
45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 90 | 125 | 215 | |||
55 | 60 | 70 | 80 | 110 | 100 | 160 | 250 | |||
65 | 65 | 75 | 85 | 130 | 105 | 170 | 300 | |||
70 | 70 | 80 | 90 | 160 | 120 | 180 | / | |||
85 | 75 | 85 | 95 | 180 | 125 | 200 | / | |||
100 | 80 | 90 | 100 | / | 140 | 215 | / | |||
/ | 85 | 95 | 115 | / | 145 | 220 | / | |||
/ | 90 | 100 | 120 | / | 150 | 260 | / | |||
/ | 95 | 115 | 130 | / | 175 | 160 | / | |||
/ | 100 | 120 | 135 | / | 180 | 180 | / | |||
/ | 105 | 130 | 140 | / | 190 | 200 | / | |||
/ | 110 | 140 | 150 | / | 200 | / | / | |||
/ | 115 | 150 | 160 | / | 215 | / | / | |||
/ | 120 | 160 | 170 | / | 220 | / | / | |||
/ | 130 | / | 180 | / | 240 | / | / | |||
/ | 135 | / | 200 | / | 250 | / | / | |||
/ | / | / | 240 | / | / | / | / | |||
/ | / | / | 300 | / | / | / | / |
ביטע אַרייַן אייער בליצפּאָסט אַדרעס און מיר וועלן ענטפֿערן צו דיין E- בריוו.