1 Nigbati Bolt ti sii sinu nkan ti n pọ mọ ati lẹhinna dabaru lori eso, bolt kii yoo yiyi nitori ọrun square. Ori rẹ wa ni didan, ati pe ko rọrun lati fi nkan miiran.
2 Kun count square square awọn boluti ọrun ni o wa ni a lo fun awọn ẹya si awọn ẹya ara nitori awọn idiwọn ti igbekale ko dara fun awọn boluti ti o han lati ni apakan ti o fara han. Bii awọn ẹsẹ ti awọn ẹrọ ogbin, awọn panẹli ogiri ati awọn aye miiran. Bolt ti pin si awọn meji meji ni ibamu si iwọn ori: arinrin ati idaji nla yika. Ori awọn ilẹkun ọrun ti o tobi square onigun mẹrin jẹ taara ati iwọn ila opin tobi, ṣugbọn sisanra rẹ ti tinrin di tin. Iru Bolt jẹ okeene lo pupọ julọ ninu awọn oko nla, aṣọ, irin ati awọn ẹya ara igi onigi, nitori ko rọrun lati ṣubu sinu iṣọpọ onigi.
Orukọ ọja | Ife ori square square boluti |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Di 603 |
Ipo | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Iwọn opin | M5 m6 m1 m10 m12 m16 m20 |
Fọọmu okun | O tẹle ara, okun itanran |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1 Nigbati Bolt ti sii sinu nkan ti n pọ mọ ati lẹhinna dabaru lori eso, bolt kii yoo yiyi nitori ọrun square. Ori rẹ wa ni didan, ati pe ko rọrun lati fi nkan miiran. 2 Kun count square square awọn boluti ọrun ni o wa ni a lo fun awọn ẹya si awọn ẹya ara nitori awọn idiwọn ti igbekale ko dara fun awọn boluti ti o han lati ni apakan ti o fara han. Bii awọn ẹsẹ ti awọn ẹrọ ogbin, awọn panẹli ogiri ati awọn aye miiran. Bolt ti pin si awọn meji meji ni ibamu si iwọn ori: arinrin ati idaji nla yika. Ori awọn ilẹkun ọrun ti o tobi square onigun mẹrin jẹ taara ati iwọn ila opin tobi, ṣugbọn sisanra rẹ ti tinrin di tin. Iru Bolt jẹ okeene lo pupọ julọ ninu awọn oko nla, aṣọ, irin ati awọn ẹya ara igi onigi, nitori ko rọrun lati ṣubu sinu iṣọpọ onigi. |
O tẹle ara D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | oza okun | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | | |
L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | Max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
Min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
awọn DS | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
k1 | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
Min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | Max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
Min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | Max | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | Max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | Max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
Min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.