1.
2. O yẹ ki o wa ni lilo lati dibo ati awọn rote irin okun waya
3. Pese atilẹyin: O le ṣee lo lati ṣe atunṣe isalẹ agbọn ododo bi aaye atilẹyin lati rii daju iduroṣinṣin rẹ
4. Awọn oju iṣẹlẹ pupọ: awọn agbegbe ohun elo bo awọn ọja ọpọ eniyan bi ina, awọn isodisila
Orukọ ọja | Di 1480 tannbuckle fun fifọ |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Blue ati White Shiin, ti inu, HDG |
Awọ | Bulu funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Di 1480 |
Ipo | 4 8 10 A2-70 |
Iwọn opin | M6 m8 m12 m14 m18 m20 m22 m24 m24 m30 m36 |
Fọọmu okun | |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1. 2. O yẹ ki o wa ni lilo lati dibo ati awọn rote irin okun waya 3. Pese atilẹyin: O le ṣee lo lati ṣe atunṣe isalẹ agbọn ododo bi aaye atilẹyin lati rii daju iduroṣinṣin rẹ 4. Awọn oju iṣẹlẹ pupọ: awọn agbegbe ohun elo bo awọn ọja ọpọ eniyan bi ina, awọn isodisila |
iwọn d | M6 | M8 | M12 | M14 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | |
B | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 27 | 30 | 32 | 44 | 49 | |
D | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 32 | 38 | |
K | 16 | 20 | 22 | 30 | 38 | 41 | 44 | 52 | 69 | 73 | |
L | 155 | 210 | 230 | 295 | 375 | 420 | 445 | 505 | 635 | 650 | |
230 | 325 | 340 | 435 | 540 | 605 | 650 | 720 | 880 | 900 | ||
单重 | 0.2 | 0.4 | 0,5 | 1.1 | 2.3 | 3.1 | 3.7 | 5.8 | 11.4 | 14.1 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.