Awọn boluti awọn kẹkẹ igi Dionu jẹ lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn ẹrọ ẹrọ ati awọn ẹya imọ-ẹrọ, paapaa ni awọn oju iṣẹlẹ elo tabi awọn ipo ṣiṣe nla ti o lagbara. Awọn ẹya apẹrẹ rẹ pẹlu agbara giga, pipe giga, atako agabageli, ati imọ-ẹrọ ti ogbo, aridaju aabo ati didara Asopọ.
p>Orukọ ọja | Din6921 Hex Flage bolut okun |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Awọ funfun funfun, awọ adayeba |
Awọ | Bulu funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din6921 |
Ipo | 8.8 |
Iwọn opin | M6 m8 m10 m12 m14 |
Gigun | 25 30 35 40 45 50 55 60 60 75 80 85 95 95 |
Fọọmu okun | Iṣọpọ okun |
Okun | Idaji okun |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
Awọn boluti awọn kẹkẹ igi Dionu jẹ lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn ẹrọ ẹrọ ati awọn ẹya imọ-ẹrọ, paapaa ni awọn oju iṣẹlẹ elo tabi awọn ipo ṣiṣe nla ti o lagbara. Awọn ẹya apẹrẹ rẹ pẹlu agbara giga, pipe giga, atako agabageli, ati imọ-ẹrọ ti ogbo, aridaju aabo ati didara Asopọ. |
P | Ọkọ ofurufu | Iṣọpọ okun | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
Itanran okun | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Itanran okun2 | / | / | 1 | 1.25 | / | ||
b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | |
125 / | 28 | 32 | 36 | 40 | | ||
L> 200 | / | / | / | / | / | ||
c | min | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
da | A | max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
B | max | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | |
dc | max | 142 | 18 | 22.3 | 26.6 | 30.5 | |
ds | max | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
min | 5.82 | 7.7 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | ||
du | max | 6.6 | 9 | Ikeji | 13.5 | 15.5 | |
dw | min | 12.2 | 15.8 | 19,6 | 23.8 | 27.6 | |
e | min | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 17.62 | 19.86 | |
f | max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
k | max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 12.8 | |
k1 | min | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | |
r1 | min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
r2 | max | 0.4 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
r3 | min | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | |
r4 | ≈ | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | |
s | Max = Loom | 10 | 13 | Ọjọ meje | 16 | 18 | |
min | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 15.73 | 17.73 | ||
t | max | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | |
min | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.