1.Tin7504k tọka si dabaru gbigbe ara-ẹni pẹlu ori hexagonal, ori hexagonal, ori ti a fi tẹmọlẹ kan, ati ipari ti ara ẹni ti o yatọ si ti dabaru lasan. Kii ṣe iru asọye, ṣugbọn dabi iyanrin kan. Iru yii ngbanilaaye lati lu awọn iho nipasẹ ararẹ laisi iwulo fun awọn iho ti a ti ṣe tẹlẹ nigbati dabaru si awọn awo irin, igi, igi, bbl.
2. Ni afikun, Din7504k ni inira ti o ga ati itọju, ati pe kii yoo ni rọọrun loose lẹhin lilo igba pipẹ, nitorinaa mu iduroṣinṣin ti eto naa.
3 Nitori fifi sori ẹrọ wọn rọrun ati iduroṣinṣin, wọn le mu ṣiṣe ṣiṣe ṣiṣe ni agbara ati didara. Ni afikun, awọn skru ti o ni ara ẹni ti o pọ sii ni a tun lo wọpọ lati ṣe atunṣe awọn awo tinrin ni awọn ile ti o rọrun, nfi iṣẹ wọn han ni ọpọlọpọ awọn agbegbe ikole.
Orukọ ọja | Din7504k Hex ori ti o ni lilu pẹlu titẹ titẹ pẹlu kola |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | SHINCEL, Blue ati SHINC funfun, ti inu |
Awọ | Ofeefee, bulu funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din7504k |
Ipo | 4 8 10 A2-70 |
Iwọn opin | M3 m3.5 m4 m4.5 m5 m5 m5.5 m6 |
Fọọmu okun | O tẹle ara, okun itanran |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1.Tin7504k tọka si dabaru gbigbe ara-ẹni pẹlu ori hexagonal, ori hexagonal, ori ti a fi tẹmọlẹ kan, ati ipari ti ara ẹni ti o yatọ si ti dabaru lasan. Kii ṣe iru asọye, ṣugbọn dabi iyanrin kan. Iru yii ngbanilaaye lati lu awọn iho nipasẹ ararẹ laisi iwulo fun awọn iho ti a ti ṣe tẹlẹ nigbati dabaru si awọn awo irin, igi, igi, bbl. 2. Ni afikun, Din7504k ni inira ti o ga ati itọju, ati pe kii yoo ni rọọrun loose lẹhin lilo igba pipẹ, nitorinaa mu iduroṣinṣin ti eto naa. 3 Nitori fifi sori ẹrọ wọn rọrun ati iduroṣinṣin, wọn le mu ṣiṣe ṣiṣe ṣiṣe ni agbara ati didara. Ni afikun, awọn skru ti o ni ara ẹni ti o pọ sii ni a tun lo wọpọ lati ṣe atunṣe awọn awo tinrin ni awọn ile ti o rọrun, nfi iṣẹ wọn han ni ọpọlọpọ awọn agbegbe ikole. |
Ọrọ iṣaaju | St2.9 | Sp3.5 | (SP3.9) | St4.2 | St4.8 | (ST5.5) | St6.3 | ||
P | Ipolowo | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
a | max | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
c | min | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | |
dc | max | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | Ikeji | 13.5 | |
min | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | ||
e | min | 4.28 | 5.96 | 5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 | |
k | max | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 | |
min | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | ||
Kw | min | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
r | max | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
s | max | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
min | 3.82 | 5.32 | 5.32 | 6.78 | 7.7 | 7.7 | 9.78 | ||
dp | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | ||
Lilu lilu (gbigbọn pipin) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.