1. Ni akoko kanna, hex pese gbigbe gbigbe lile ti o dara julọ, dinku seese ti sisun ati bibajẹ. Nigbati ipara agbara giga (nigbagbogbo 10.9 ite) ti a lo, o ni tensile to dara ati resistance stance. Awọn skru Din7991 ṣe awọn skru rọrun lati fi sori ẹrọ ati mu, ati pe o dara fun awọn ohun elo nibiti a ti beere nigbagbogbo laipe
2. Hexagon alapin ori Din7991 ni a lo ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn aaye, gẹgẹ bi ọkọ ayọkẹlẹ agbara Arekọce, aaye ẹrọ egboogi, aaye ẹrọ ibaraẹnisọrọ ati aaye agbara afẹfẹ.
Orukọ ọja | Din7991 Hex iho counters ori skru |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din7991 |
Ipo | 4.8,8,8,10.9,12.9, A2-70, A4-70 |
Iwọn opin | M3 m4 m5 m5 m8 mp mp m12 m14 m16 m20 m22 m24 |
Fọọmu okun | Okun okun, o tẹle alabọde, okun daradara |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1. Ni akoko kanna, hex pese gbigbe gbigbe lile ti o dara julọ, dinku seese ti sisun ati bibajẹ. Nigbati ipara agbara giga (nigbagbogbo 10.9 ite) ti a lo, o ni tensile to dara ati resistance stance. Awọn skru Din7991 ṣe awọn skru rọrun lati fi sori ẹrọ ati mu, ati pe o dara fun awọn ohun elo nibiti a ti beere nigbagbogbo laipe 2. Hexagon alapin ori Din7991 ni a lo ni lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn aaye, gẹgẹ bi ọkọ ayọkẹlẹ agbara Arekọce, aaye ẹrọ egboogi, aaye ẹrọ ibaraẹnisọrọ ati aaye agbara afẹfẹ. |
O tẹle ara D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
P | oza okun | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | Tol. (+ 2) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 60 ° | 60 ° |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125 <1 L ≤ 200 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | Max = Loom | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
min | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
awọn DS | Max = Loom | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.7 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19,67 | 21.67 | 23.67 | |
e | min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.5 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | max | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13. | 14 |
s | lilo | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
max | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14212 | 14212 | |
t | Max = Loom | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
min | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.