Awọn eso hex run929 runx eweko ni a lo ni awọn oju iṣẹlẹ ti o nilo awọn isopọ agbara giga ati awọn isopọ pataki. Iru eso yii ni asopọ si asopọ nipasẹ alubora ati ni o dara fun awọn ipo nibiti asopọ bolt ti o pọju tabi alaibamu ti o pọ ju. Ilana alurin jẹ deede si titan awọn ẹya ara meji, dida irin papọ, ati lẹhinna yọ ọ. A fi Alloy kun ni aarin, gbekele ipa agbara, ati agbara rẹ ti pọ julọ ju ti ohun elo obi lọ.
p>Orukọ ọja | Dina 1629 Hexagon eso |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Awọ atilẹba, decatorasize |
Awọ | Funfun |
Nọmba boṣewa | Din929 |
Ipo | 4 6 a2-70 |
Iwọn opin | M4 m5 m6 m10 m10 m12 m14 m16 |
Fọọmu okun | Iṣọpọ okun |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
Awọn eso hex run929 runx eweko ni a lo ni awọn oju iṣẹlẹ ti o nilo awọn isopọ agbara giga ati awọn isopọ pataki. Iru eso yii ni asopọ si asopọ nipasẹ alubora ati ni o dara fun awọn ipo nibiti asopọ bolt ti o pọju tabi alaibamu ti o pọ ju. Ilana alurin jẹ deede si titan awọn ẹya ara meji, dida irin papọ, ati lẹhinna yọ ọ. A fi Alloy kun ni aarin, gbekele ipa agbara, ati agbara rẹ ti pọ julọ ju ti ohun elo obi lọ. |
O tẹle ara D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
P | Ọkọ ofurufu | Iṣọpọ okun | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | / | 1.75 | 2 | 2 |
Itanran okun | / | / | / | / | 1 | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
Itanran okun2 | / | / | / | / | / | * | 1.5 | / | / | ||
b | lilo | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | |
max | 1 | 1 | 1 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.9 | ||
min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.1 | ||
D1 | lilo | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
max | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
min | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
D2 | Min = yiyan | 4.5 | 6 | 7 | 8 | 10.5 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | 18.8 | |
max | 4.68 | 6.1 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
d3 | max | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
e | min | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
h1 | max | 0,55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
min | 0.45 | 0,55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
h2 | max | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
min | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
m | Max = Loom | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | Ikeji | 13 | |
min | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
s | Max = Loom | 7.5 | 9 | 10 | Ikeji | 14 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
min | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
1000 Awọn PC / Iwuwo kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.