1. Awọn eso hex wa ni lilo ni apapọ ni apapo pẹlu awọn boluti tabi awọn skru lati ṣaṣeyọri asopọ ati awọn ẹya meji tabi diẹ sii. Awọn apẹrẹ ti awọn eso hex nṣẹ fun wọn lati ni awọn agbara gbigbe lile ti o dara to dara ati pe o le ṣe idiwọ aami nla ati awọn ẹru radial.
2. Ihuwasi: Nibẹ gbọdọ wa ni aaye ti o to lakoko fifi sori ẹrọ. O le lo wrench adijositabulu, wrench-ipari-ipari tabi firchels agolo lakoko fifi sori ẹrọ. Gbogbo awọn wrenches loke nilo aaye iṣẹ nla kan.
3. Ohun elo jakejado: O ti lo pupọ ati pe o jẹ ohun ti o ni irọrun ti o lagbara. Awọn eso hex bo gbogbo awọn agbegbe nibiti a nilo fun awọn atunṣe. Fun apẹẹrẹ: Imọ-ẹrọ ikole, iṣelọpọ iṣelọpọ, Awọn ọja Itanna ati atunto Ile, ati bẹbẹ lọ.
Orukọ ọja | Dino934 Hex Hux |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din934 |
Ipo | 4 8 10 A2-70 |
Iwọn opin | M3 m4 m5 m5 m7 m1 m10 m12 m14 m16 m18 m20 |
Fọọmu okun | Okun okun, o tẹle alabọde, okun daradara |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1. Awọn eso hex wa ni lilo ni apapọ ni apapo pẹlu awọn boluti tabi awọn skru lati ṣaṣeyọri asopọ ati awọn ẹya meji tabi diẹ sii. Awọn apẹrẹ ti awọn eso hex nṣẹ fun wọn lati ni awọn agbara gbigbe lile ti o dara to dara ati pe o le ṣe idiwọ aami nla ati awọn ẹru radial. 2. Ihuwasi: Nibẹ gbọdọ wa ni aaye ti o to lakoko fifi sori ẹrọ. O le lo wrench adijositabulu, wrench-ipari-ipari tabi firchels agolo lakoko fifi sori ẹrọ. Gbogbo awọn wrenches loke nilo aaye iṣẹ nla kan. 3. Ohun elo jakejado: O ti lo pupọ ati pe o jẹ ohun ti o ni irọrun ti o lagbara. Awọn eso hex bo gbogbo awọn agbegbe nibiti a nilo fun awọn atunṣe. Fun apẹẹrẹ: Imọ-ẹrọ ikole, iṣelọpọ iṣelọpọ, Awọn ọja Itanna ati atunto Ile, ati bẹbẹ lọ. |
O tẹle ara D | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
P | ọkọ ofurufu | Iṣọpọ okun | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
Itanran okun | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
Itanran okun2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
min | 0,55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
mw | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
s | Max = Loom | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Ikeji | 13 | |
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.7 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
e | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 |
O tẹle ara D | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
P | ọkọ ofurufu | Iṣọpọ okun | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Itanran okun | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Itanran okun2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
m | max | 8 | 10 | Ikeji | 13 | Ọjọ meje | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
min | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
mw | min | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
s | Max = Loom | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
min | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
e | min | 18.9 | Nígbà 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60,79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 |
O tẹle ara D | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | M8 | ||
P | ọkọ ofurufu | Iṣọpọ okun | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.25 |
Itanran okun | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
Itanran okun2 | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | ||
m | max | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | 6.5 | |
min | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | 6.14 | ||
mw | min | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | 52.9 | 56.1 | 62.5 | 68.6 | 78.2 | 87.8 | 100 | 4.91 | |
s | Max = Loom | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | Ọkẹkọọkan | 230 | 13 | |
min | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | 117.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | 12.73 | ||
e | min | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | 133.11 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | 14.38 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.