1. Pin igbe iye agbara: Iwọn ila opin ti Worú jẹ taara si agbara atilẹyin rẹ. Ni gbogbogbo, iwọn ila opin, ti okunfa fifuye fifuye ti lee. Eyi tumọ si pe nigbati o ba tẹriba si awọn ẹru giga, o jẹ dandan lati yan awọn eso pẹlu awọn diamita nla
2. Ipa lori aaye fifi sori: Iwọn ti esu le tun kan awọn ibeere aaye fifi sori ẹrọ rẹ. Nigbati o ba apẹrẹ awọn ẹya ẹrọ, o jẹ dandan lati ronu iwọn ila opin ti nut lati rii daju aaye to fun fifi sori ẹrọ ati iṣẹ.
3. Iṣeduro Iṣeduro: Iwọnwọn Din934 ṣalaye iwọn ila opin ti awọn eso, eyiti o ṣe iranlọwọ lati ṣaṣeyọri iṣelọpọ iṣelọpọ ti awọn eso. Iṣelọpọ idiwọn kii ṣe imudara iṣelọpọ iṣelọpọ nikan, ṣugbọn o ṣe idaniloju didara ati interchangeaqlity ti awọn eso.
Apawọn iwọn ila opin ni Idiwọn bọtini ninu ohun elo, eyiti kii ṣe nikan ni iṣẹ ati iṣẹ ti awọn eso, ṣugbọn tun jẹ aabo si iduroṣinṣin ati aabo gbogbo eto ẹrọ.
Orukọ ọja | Dino934 Hex Hux |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din 934 |
Ipo | 4 8 10 A2-70 |
Iwọn opin | M1 M1.2 m1.7 m11.7 m2.3 m2.5 m2.6 m3 m3 m3.5 M4 m5 m5 |
Fọọmu okun | |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1. Pin igbe iye agbara: Iwọn ila opin ti Worú jẹ taara si agbara atilẹyin rẹ. Ni gbogbogbo, iwọn ila opin, ti okunfa fifuye fifuye ti lee. Eyi tumọ si pe nigbati o ba tẹriba si awọn ẹru giga, o jẹ dandan lati yan awọn eso pẹlu awọn diamita nla 2. Ipa lori aaye fifi sori: Iwọn ti esu le tun kan awọn ibeere aaye fifi sori ẹrọ rẹ. Nigbati o ba apẹrẹ awọn ẹya ẹrọ, o jẹ dandan lati ronu iwọn ila opin ti nut lati rii daju aaye to fun fifi sori ẹrọ ati iṣẹ. 3. Iṣeduro Iṣeduro: Iwọnwọn Din934 ṣalaye iwọn ila opin ti awọn eso, eyiti o ṣe iranlọwọ lati ṣaṣeyọri iṣelọpọ iṣelọpọ ti awọn eso. Iṣelọpọ idiwọn kii ṣe imudara iṣelọpọ iṣelọpọ nikan, ṣugbọn o ṣe idaniloju didara ati interchangeaqlity ti awọn eso. Apawọn iwọn ila opin ni Idiwọn bọtini ninu ohun elo, eyiti kii ṣe nikan ni iṣẹ ati iṣẹ ti awọn eso, ṣugbọn tun jẹ aabo si iduroṣinṣin ati aabo gbogbo eto ẹrọ. |
螺纹尺寸 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||||||||||
P | ipolowo | Alai | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0,5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Alainiṣẹ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Alainiṣẹ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
min | 0,55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | min | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | max | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Ikeji | 13 | |||
min | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.7 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | min | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mpcs (Irin) ≈Kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0,514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.