1.
2. iṣelọpọ adaṣe: Ni ilana iṣelọpọ ọkọ ayọkẹlẹ ti o mọto, awọn eso herxagonal ti o lo awọn eso ti o tẹẹrẹ gẹgẹ bi awọn ohun elo ọkọ ayọkẹlẹ, ati iduroṣinṣin ti ọkọ.
3. Aaka ikole: Titiipa hexagonal titiipa awọn eso tinrin ni a lo pupọ ninu apejọ ti awọn ẹya, eyiti wọn le rii daju iduroṣinṣin ati aabo ti awọn ẹya irin nigba lilo.
4. Awọn ẹrọ itanna: Ni aaye ti iṣelọpọ ọja ọja, gẹgẹbi awọn foonu alagbeka, awọn kọnputa ni titiipa ati bẹbẹ, lati fi aaye pamọ ati dinku iwuwo ati dinku iwuwo.
5
. Gban aaye: hexagonal titiipa eso tinrin tun lo pupọ ni iṣelọpọ ati iṣelọpọ awọn oriṣiriṣi awọn ẹrọ ẹrọ, awọn ohun elo, awọn ohun elo ile, bbl
Orukọ ọja | Dina985 Hux titiipa nux pẹlu funfun |
Oun elo | Irin alagbara |
Dada dada | Awọ funfun funfun, awọ atilẹba |
Awọ | Bulu funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din985 |
Ipo | 4 8 10 |
Iwọn opin | M3 m5 m6 m8 m10 m12 m14 m16 m18 m18 m24 |
Fọọmu okun | O tẹle ara, okun itanran |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1. 2. iṣelọpọ adaṣe: Ni ilana iṣelọpọ ọkọ ayọkẹlẹ ti o mọto, awọn eso herxagonal ti o lo awọn eso ti o tẹẹrẹ gẹgẹ bi awọn ohun elo ọkọ ayọkẹlẹ, ati iduroṣinṣin ti ọkọ. 3. Aaka ikole: Titiipa hexagonal titiipa awọn eso tinrin ni a lo pupọ ninu apejọ ti awọn ẹya, eyiti wọn le rii daju iduroṣinṣin ati aabo ti awọn ẹya irin nigba lilo. 4. Awọn ẹrọ itanna: Ni aaye ti iṣelọpọ ọja ọja, gẹgẹbi awọn foonu alagbeka, awọn kọnputa ni titiipa ati bẹbẹ, lati fi aaye pamọ ati dinku iwuwo ati dinku iwuwo. 5 . Gban aaye: hexagonal titiipa eso tinrin tun lo pupọ ni iṣelọpọ ati iṣelọpọ awọn oriṣiriṣi awọn ẹrọ ẹrọ, awọn ohun elo, awọn ohun elo ile, bbl |
O tẹle ara D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | ||
P | ọkọ ofurufu | Iṣọpọ okun | 0,5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
Itanran okun | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Itanran okun2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
dẹ | min | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
max | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | ||
nwa | min | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8,9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24,9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | |
e | min | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | Nígbà 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60,79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | |
h | Max = Loom | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | |
min | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | ||
m | min | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | 14 | Ọjọ meje | Ọjọ meje | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | |
mw | min | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | Ikeji | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | |
s | Max = Loom | 5.5 | 7 | 8 | 10 | Ikeji | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
min | 5.32 | 6.78 | 7.7 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | ||
1000 Awọn PC / Iwuwo Kg | 0,5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.