1.Awọn ori boluti jẹ o lowimimọ pẹlu awọn iho, ipilẹ ti ita jẹ dan, ipilẹ ti awọn oju oju jẹ rọrun, eyiti o le mu didara gbogbo iṣẹ ṣiṣẹ bi ẹya ẹrọ.
Awọn ilẹkun 2.ye ti lo ni lilo pupọ ati awọn faligba titẹ to gaju, awọn ohun elo iṣan, ni iyara, awọn ohun elo gbigbẹ, nigbagbogbo Awọn ohun elo.
Orukọ ọja | Oju boluti / alaimu boluti |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din / gb GB / ISO |
Ipo | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Iwọn opin | M5 m8 m10 m12 m26 m26 m24 m27 * 24 m23 m36 * 33 m39 * 35 m39 |
Fọọmu okun | O tẹle ara, okun itanran |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1.Awọn ori boluti jẹ o lowimimọ pẹlu awọn iho, ipilẹ ti ita jẹ dan, ipilẹ ti awọn oju oju jẹ rọrun, eyiti o le mu didara gbogbo iṣẹ ṣiṣẹ bi ẹya ẹrọ. Awọn ilẹkun 2.ye ti lo ni lilo pupọ ati awọn faligba titẹ to gaju, awọn ohun elo iṣan, ni iyara, awọn ohun elo gbigbẹ, nigbagbogbo Awọn ohun elo. |
O tẹle ara D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |||
d | × 24 | |||||||||||
P | oza okun | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | ||
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 | ||
125 - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | | |||
L> 200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |||
D2 | lilo | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | ||
A ati b | min | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22,11 | 24.11 | ||
max | 5.145 | 6.145 | 8.17 | 10.17 | 12.205 | 16.205 | 18.205 | 22.24 | 24.24 | |||
C | min | 5.07 | 6.07 | 8.08 | 10.08 | 12.095 | 16.095 | 18.095 | 22,11 | 24.11 | ||
max | 5.19 | 6.19 | 8.23 | 10.23 | 12.275 | 16.275 | 18.275 | 22.32 | 24.32 | |||
Iṣẹ SD | max | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | ||
A ati b | min | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | 48.4 | ||
C | min | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | 49.38 | ||
r | lilo | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
max | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | Ọjọ meje | Ọjọ meje | |||
min | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||
s | A ati b | max | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | |
min | 5.52 | 6.42 | 8.42 | 11.3 | 13.3 | 16.3 | 21.16 | 24.16 | 26.16 | |||
C | max | 8 | 9 | Ikeji | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | 30 | ||
min | 7.42 | 8.42 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | 29.16 | |||
O tẹle ara D | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
d | × 25 | × 27 | × 28 | × 32 | × 33 | × 35 | × 36 | |||||
P | oza okun | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
125 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | | | |||
L> 200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
D2 | lilo | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | |||
A ati b | min | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30,11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
max | 25.24 | 27.24 | 28.24 | 30.24 | 32.28 | 32.28 | 35.28 | 36.28 | ||||
C | min | 25.11 | 27.11 | 28.11 | 30,11 | 32.12 | 33.12 | 35.12 | 36.12 | |||
max | 25.32 | 27.32 | 28.32 | 30.32 | 32.37 | 33.37 | 35.37 | 36.337 | ||||
Iṣẹ SD | max | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
A ati b | min | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
C | min | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
r | lilo | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
max | Ọjọ meje | Ọjọ meje | Ọjọ meje | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | ||||
min | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
s | A ati b | max | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | ||
min | 26.16 | 29 | 29 | 33 | 37 | 37 | 40 | 40 | ||||
C | max | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | |||
min | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.