1. Core Iru Exprograsion Bolt jẹ asopo ti o wọpọ, ti a lo lọpọlọpọ ni ikole, afara, ohun elo sile ati awọn aaye miiran. O ni awọn anfani ti fifi sori ẹrọ ti o rọrun, agbara gbigbeyin ti o dara, iṣẹ ayedede ti o dara ati bẹbẹ lọ
Imukuro 2 Mago ni a lo ni awọn ile lati fi sori ẹrọ awọn orule ti daduro, Odi, awọn ọpa atẹgun, ilẹkun ati awọn fireemu window ati awọn fireemu window ati awọn aaye miiran ti o nilo lati wa titi. Orangbo imugboroosi ni awọn abuda ti fifi sori ẹrọ ti o rọrun, igbẹkẹle, agbara gbigbe ti o lagbara ati ibiti o wa pupọ. Ni akoko kanna, o tun le ṣatunṣe aaye laarin ohun ti o wa titi ati sobusitireti nipasẹ mimu awọn skru.
p>Orukọ ọja | GB / T 22795-2008 Awọn ìparọ imudani fun lilo ni kọnkere |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din / asmo / ISO / GB |
Ipo | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Iwọn opin | M1.4 m1.6 m2 m2.5 m3 m4 m4 ...... m80 m90 m100 ... |
Fọọmu okun | Okun okun, o tẹle alabọde, okun daradara |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1. Core Iru Exprograsion Bolt jẹ asopo ti o wọpọ, ti a lo lọpọlọpọ ni ikole, afara, ohun elo sile ati awọn aaye miiran. O ni awọn anfani ti fifi sori ẹrọ ti o rọrun, agbara gbigbeyin ti o dara, iṣẹ ayedede ti o dara ati bẹbẹ lọ p> Imukuro 2 Mago ni a lo ni awọn ile lati fi sori ẹrọ awọn orule ti daduro, Odi, awọn ọpa atẹgun, ilẹkun ati awọn fireemu window ati awọn fireemu window ati awọn aaye miiran ti o nilo lati wa titi. Orangbo imugboroosi ni awọn abuda ti fifi sori ẹrọ ti o rọrun, igbẹkẹle, agbara gbigbe ti o lagbara ati ibiti o wa pupọ. Ni akoko kanna, o tun le ṣatunṣe aaye laarin ohun ti o wa titi ati sobusitireti nipasẹ mimu awọn skru. |
iwọn | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Iwọn ila opin yiyan (D) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
Gigun gigun (L) | ||||||
40 | √ | |||||
45 | √ | |||||
50 | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | |||
70 | √ | |||||
75 | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | |||
90 | √ | √ | ||||
100 | √ | √ | √ | √ | ||
120 | √ | √ | √ | |||
130 | √ | |||||
150 | √ | √ | √ | |||
154 | √ | |||||
190 | √ | √ | ||||
230 | √ |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.