GB 853 square awọn idaamu spontal ni o lo nipataki lori pọ si ikanni, paapaa ni awọn ipo keruge nibiti a nilo fase lọ ni itọsọna yara irin. Awọn GB 853 boṣewa pese awọn alaye alaye fun iwọn iwọn, aṣayan ti o farada ti awọn diagonal square ati ṣe idiwọ pipin kaakiri ati hihamọ agbegbe ni awọn aaye asopọ.
p>Orukọ ọja | GB853 square taper gba fun apakan Iho |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Siperi ofeefee, dudu, ṣe decola po |
Awọ | Ofeefee, dudu, funfun |
Nọmba boṣewa | Gb853 |
Ipo | 100hv 200h |
Iwọn opin | 6 8 10 12 14 14 20 20 27 30 36 |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
GB 853 square awọn idaamu spontal ni o lo nipataki lori pọ si ikanni, paapaa ni awọn ipo keruge nibiti a nilo fase lọ ni itọsọna yara irin. Standar 853 boṣewa pese alaye alaye fun iwọn iwọn, yiyan awọn ohun elo ti o le feran pipinpo ati ṣe idiwọ ifọkansi pupọ |
Iwọn | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
d | max | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
min | 6.6 | 9 | Ikeji | 13.5 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
s | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | |
h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
h1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
1000 Awọn PC / Iwuwo kg | 4.75 | 5.79 | 9.31 | 16.9 | 28.22 | 30 | 47.43 | 44.61 | 84.33 | 76.78 | 128.3 | 187.7 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.