1. Ile-iṣẹ ọkọ ayọkẹlẹ
Nitori ailagbara wọn ni awọn ohun elo irin, awọn skru ori hexagonal ni a lo nigbagbogbo ninu ile-iṣẹ adaṣe fun atunse ati awọn paati pọ. Hexagon ori skro ṣafikun asopọ ti o lagbara ati igbẹkẹle si ọpọlọpọ awọn ẹya ara wọn jẹ rọrun, ipese irọrun fun ọpọlọpọ awọn oṣiṣẹ.
2. Ohun ọṣọ ati awọn apoti ohun ọṣọ
Awon iṣelọpọ ohun-ọṣọ jẹ agbegbe bọtini ti o ṣe akiyesi agbara ati agbara ti awọn skru ori hexagonal. Hexagonal ori skru ṣe rii daju jija ti asopọ ati ipa ti o fẹ ninu igba pipẹ. Awọn ẹya ori hexagonal boṣewa jẹ pipin pipe fun awọn ohun-ọṣọ ati awọn apoti ohun ọṣọ, aridaju kan ti o gaju, asopọ didara kan. "
Orukọ ọja | Hexagonago awọn skru igi |
Oun elo | Irin alagbara, irin alagbara, irin |
Dada dada | Zinc ofeefee, dudu, bulu ati funfun smiki, ti ngbe |
Awọ | Ofeefee, dudu, bulu funfun funfun, funfun |
Nọmba boṣewa | Din571 |
Ipo | 4.8 6.8 8.8 10.9 A2-70 |
Iwọn opin | M4 m5 m6 m 7m8 m10 m12 m16 m20 |
Fọọmu okun | O tẹle ara, okun itanran |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
1. Ile-iṣẹ ọkọ ayọkẹlẹ Nitori ailagbara wọn ni awọn ohun elo irin, awọn skru ori hexagonal ni a lo nigbagbogbo ninu ile-iṣẹ adaṣe fun atunse ati awọn paati pọ. Hexagon ori skro ṣafikun asopọ ti o lagbara ati igbẹkẹle si ọpọlọpọ awọn ẹya ara wọn jẹ rọrun, ipese irọrun fun ọpọlọpọ awọn oṣiṣẹ. p> 2. Ohun ọṣọ ati awọn apoti ohun ọṣọ |
O tẹle ara D | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
awọn DS | max | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 3.52 | 4.52 | 5.52 | 6.42 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19,3 | |
dẹ | max | 5 | 6 | 7.2 | 8.2 | 102 | 12.2 | 15.2 | 19.2 | 24.4 |
k | lilo | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 |
max | 3.1 | 3.88 | 4.38 | 5.38 | 5.88 | 7.45 | 8.45 | 10.45 | 13.9 | |
min | 2.5 | 3.13 | 3.63 | 4.63 | 5.13 | 6.55 | 7.55 | 9.55 | 12.1 | |
s | Max = Loom | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
min | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | |
e | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 13.07 | 142 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.