Din9355-1 Hexagonal ti a gbin eso ni a lo nipataki lati fix awọn ọkọ oju-omi iwaju ati ẹhin ti awọn ọkọ. Nipa mimu awọn skru ti o kọja nipasẹ awọn apa iwaju ati awọn fireemu ati awọn taya ti wa ni titi pa. Lati le ṣe idiwọ ohun et lati loosening, o jẹ igbagbogbo ti o wa titi ni lilo pin pinnini ti o kọja nipasẹ yara ti o kọja ni yara iwẹ. Pinpin ti o ṣii lati pari lati kọja nipasẹ arin ọpa aarọ kẹkẹ kẹkẹ, ati nigbagbogbo awọn opin bata bata kẹkẹ kẹkẹ ti o nilo lati gbẹ. Iwọn ti iho ati iwọn ati jinjin ti nuy slove pinnu ipinnu pataki ti PIN ti a yan.
p>Orukọ ọja | Din935-1 tybe kan hex slotted ati castle eweko |
Oun elo | Irin alagbara |
Dada dada | Dudu |
Awọ | Dudu |
Nọmba boṣewa | Din935-1 tybe a |
Ipo | 8 |
Iwọn opin | M10 |
Fọọmu okun | Alabọde |
Ibi ti Oti | On, China |
Ẹya | Muyo |
Atopọ | Apoti + Kaadikakoto + Palleter |
Ọja le jẹ adani | |
Din9355-1 Hexagonal ti a gbin eso ni a lo nipataki lati fix awọn ọkọ oju-omi iwaju ati ẹhin ti awọn ọkọ. Nipa mimu awọn skru ti o kọja nipasẹ awọn apa iwaju ati awọn fireemu ati awọn taya ti wa ni titi pa. Lati le ṣe idiwọ ohun et lati loosening, o jẹ igbagbogbo ti o wa titi ni lilo pin pinnini ti o kọja nipasẹ yara ti o kọja ni yara iwẹ. Pinpin ti o ṣii lati pari lati kọja nipasẹ arin ọpa aarọ kẹkẹ kẹkẹ, ati nigbagbogbo awọn opin bata bata kẹkẹ kẹkẹ ti o nilo lati gbẹ. Iwọn ti iho ati iwọn ati jinjin ti nuy slove pinnu ipinnu pataki ti PIN ti a yan. |
O tẹle ara D | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | ||
P | ọkọ ofurufu | Iṣọpọ okun | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Itanran okun | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
Itanran okun2 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | - | - | ||
dẹ | max | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | |
min | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | ||
de | max | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | |
min | 17.57 | 21.48 | 24.3 | 27.3 | 31 | 33 | 37 | ||
nwa | min | 19,6 | 22.5 | 24,9 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | |
e | min | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | |
m | Max = Loom | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | |
min | 15.57 | 18.48 | 20.16 | 21.16 | 25.16 | 26.16 | 29.16 | ||
w | max | Ikeji | 13 | Ọjọ meje | 16 | 18 | 19 | 22 | |
min | 10.57 | 12.57 | 14.57 | 15.57 | 17.57 | 18.48 | 21.48 | ||
M1 | min | 8.2 | 9.8 | 11.2 | 11.9 | 13.5 | 142 | 16.6 | |
n | max | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
min | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
s | Max = Loom | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | |
min | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35,00 | 40.00 |
Jọwọ tẹ adirẹsi imeeli rẹ ati pe a yoo fesi si imeeli rẹ.