1.Din6923 I-Hexagon Flange Nut kanye ne-Hexagon Iut ngokuqhathaniswa ngokufana, kepha kungaphezulu kwe-hexagon nati ehlanganiswe ne-washer ne-nnow
2. Kusetshenziswe kabanzi: Amantongomane we-Hexagon Flange ikakhulukazi adlala indima ekwandiseni indawo yokuxhumana nomsebenzi wokusebenza, ikakhulukazi asetshenziswa emapayipi, ama-fasteners kanye nezinye izingxenye. Ubuso be-Flange be-din6923 Flange nut ngokwayo bunomsebenzi wokulwa nokuma, futhi akudingeki ukwengeza pad flat kanye ne-pad pad engcono kakhulu lapho elula.
p>Igama lomkhiqizo | DIN 6923 amantongomane we-flange |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
-Vamile | DIN 6923 |
Khuphuka | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M4 ...... m80 m90 m100 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ephakathi, intambo ecolekileyo |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1.Din6923 I-Hexagon Flange Nut kanye ne-Hexagon Iut ngokuqhathaniswa ngokufana, kepha kungaphezulu kwe-hexagon nati ehlanganiswe ne-washer ne-nnow p> 2. Kusetshenziswe kabanzi: Amantongomane we-Hexagon Flange ikakhulukazi adlala indima ekwandiseni indawo yokuxhumana nomsebenzi wokusebenza, ikakhulukazi asetshenziswa emapayipi, ama-fasteners kanye nezinye izingxenye. Ubuso be-Flange be-din6923 Flange nut ngokwayo bunomsebenzi wokulwa nokuma, futhi akudingeki ukwengeza pad flat kanye ne-pad pad engcono kakhulu lapho elula. |
Usayizi wentambo D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | I-M20 | ||
P | Screw pitch | Amazinyo ahlanganayo | 0.8 | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2,5 |
Hlawulisa Izinyo 1 | / | / | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Hlawulisa Izinyo 2 | / | / | / | 1 | I-1.25 | / | / | / | ||
C | Uku | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | Uku | 5 | 6 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuqophele | 14 | Ubhomboloko o-inhliziyo | 20 | |
Umnciphikazi | I-5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | Umnciphikazi | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | -6 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
d | Uku | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | Uku | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | Umnciphikazi | 5 | 6 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuqophele | 14 | Ubhomboloko o-inhliziyo | 20 | |
Uku | 4.7 | I-5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
umnyuziki | Uku | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s | Umnciphikazi | 8 | Okuthenyalwayo | 13 | " | Umbqo | Umgama wamanje | + | Umphobho wamakhasi wamavumthetho | |
Uku | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | Umnciphikazi | 0.3 | 0.36 | I-0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.