1. I-Spring Washer ingadlala umphumela omuhle wokulwa nokuphikisa;
2. Imishini Yemishini: I-Spring Washer isetshenziswa kabanzi kumishini ehlukahlukene yemishini, efana nama-bearings, ama-bushings, amantongomane, amantongomane nezinye izingxenye zokulwa, ukumuncwa, ukubekwa uphawu nokunye.
I-3. Imikhiqizo ye-elekthronikhi: Kumishini ye-elekthronikhi, i-washer yentwasahlobo isetshenziselwa ukulungisa izingxenye nemigqa ukuvikela ukukhulula nokwenza ngcono ukuthembeka nokuqina kwemishini.
I-4. Izingxenye ze-Auto: Ama-Gaskets entwasahlobo nawo asetshenziswa kabanzi ezingxenyeni ezizenzakalelayo, njengezinjini, ukuthunyelwa, izinhlelo zokumiswa, ezidlala indima ekutholeni ukwethuka, ukubekwa uphawu, ukulungisa nokunye.
I-5. Izimpahla zasendlini: Efenisha yasendlini, izinto zasendlini kanye nezinye izimpahla zasendlini, i-washer yentwasahlobo isetshenziselwa ukulungisa izingxenye, ivikele umsindo, ngcono induduzo nokunye.
Igama lomkhiqizo | I-DIN127 Washer Washer |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
Inombolo ejwayelekile | I-DIN127 |
Khuphuka | 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M2 M2.2 M3 ...... M20 M22 M24 ..... M80 M90 M100 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ecolekile |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1. I-Spring Washer ingadlala umphumela omuhle wokulwa nokuphikisa; 2. Imishini Yemishini: I-Spring Washer isetshenziswa kabanzi kumishini ehlukahlukene yemishini, efana nama-bearings, ama-bushings, amantongomane, amantongomane nezinye izingxenye zokulwa, ukumuncwa, ukubekwa uphawu nokunye. I-3. Imikhiqizo ye-elekthronikhi: Kumishini ye-elekthronikhi, i-washer yentwasahlobo isetshenziselwa ukulungisa izingxenye nemigqa ukuvikela ukukhulula nokwenza ngcono ukuthembeka nokuqina kwemishini. I-4. Izingxenye ze-Auto: Ama-Gaskets entwasahlobo nawo asetshenziswa kabanzi ezingxenyeni ezizenzakalelayo, njengezinjini, ukuthunyelwa, izinhlelo zokumiswa, ezidlala indima ekutholeni ukwethuka, ukubekwa uphawu, ukulungisa nokunye. I-5. Izimpahla zasendlini: Efenisha yasendlini, izinto zasendlini kanye nezinye izimpahla zasendlini, i-washer yentwasahlobo isetshenziselwa ukulungisa izingxenye, ivikele umsindo, ngcono induduzo nokunye. |
Intambo ehlukile d | M2 | M2.2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | |
d | uku | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
umnciphikazi | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
n | -nemibukona | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2,5 | 2,5 | 3 | I-3.5 | 4 |
umnciphikazi | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | I-2.65 | I-2.65 | 3.15 | I-3.7 | 4.2 | |
uku | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | I-2.85 | 3.3 | 3.8 | |
h | -nemibukona | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2,5 |
umnciphikazi | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | I-2.65 | |
uku | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | I-2.05 | 2.35 | |
H | uku | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
umnciphikazi | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
Isisindo (MPCS) ≈kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | I-2.53 | 3.82 | |
Intambo ehlukile d | M14 | M16 | M18 | I-M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M39 | M42 | M45 | |
d | uku | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
umnciphikazi | 14.7 | [ | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
n | -nemibukona | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Okuqophele | Okuqophele |
umnciphikazi | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
uku | 4.3 | 4.8 | 4.8 | I-5.8 | I-5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
h | -nemibukona | 3 | I-3.5 | I-3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
umnciphikazi | 3.15 | I-3.7 | I-3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
uku | I-2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | I-5.8 | I-5.8 | I-5.8 | 6.75 | 6.75 | |
H | uku | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | Okuqophele | Okuqophele | Okuqophele | 14 | 14 |
umnciphikazi | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
Isisindo (MPCS) ≈kg | I-6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | I-117 |
Intambo ehlukile d | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
d | uku | 49 | 53 | I-57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
umnciphikazi | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
n | -nemibukona | Okuqophele | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
umnciphikazi | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
uku | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
h | -nemibukona | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
umnciphikazi | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
uku | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
H | uku | 14 | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo | Ubhomboloko o-inhliziyo |
umnciphikazi | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
Isisindo (MPCS) ≈kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | I-228 | I-240 | 262 | I-290 | 318 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.