I-Din557 I-Squed Exermined Exercied Square asetshenziswa ikakhulukazi kuzinhlelo zokusebenza ezidinga ukuxhumeka kwamandla aphezulu kanye nokuphikisana nokugqwala, okufana nobunjiniyela bamandla, izinto zokuhamba zomgwaqo, izinto zokwakha zasekhaya, kanye nezinye izinto zokwakha. Izici zokuklama zaleli nani zifaka phakathi i-chamfer eseceleni elilodwa, okulula ukuyifaka futhi kungathuthukisa ukuqina nokwethenjwa kokuxhumeka.
p>Igama lomkhiqizo | I-Din557 Square nati |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc emhlophe eluhlaza okwesibhakabhaka, decolorize |
Umbala | I-Blue White, emhlophe |
Inombolo ejwayelekile | I-DIN557 |
Khuphuka | 4 | 8 | A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M5 m6 m8 m12 m16 |
Ifomu lentambo | Intambo ye-coarse |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
I-Din557 I-Squed Exermined Exercied Square asetshenziswa ikakhulukazi kuzinhlelo zokusebenza ezidinga ukuxhumeka kwamandla aphezulu kanye nokuphikisana nokugqwala, okufana nobunjiniyela bamandla, izinto zokuhamba zomgwaqo, izinto zokwakha zasekhaya, kanye nezinye izinto zokwakha. Izici zokuklama zaleli nani zifaka phakathi i-chamfer eseceleni elilodwa, okulula ukuyifaka futhi kungathuthukisa ukuqina nokwethenjwa kokuxhumeka. |
Intambo ehlukile D | M5 | M6 | M8 | M10 I-SW16 | M10 | M12 I-SW18 | M12 | M16 | |
P | ukuhola kwendiza | 0.8 | 1 | I-1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 |
d | uku | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.2 | + Ezinye |
e | umnciphikazi | 11.3 | 14.1 | 18.4 | 22.6 | + | 25.4 | 26.9 | 33.9 |
uku | 9.93 | 12.53 | 16.34 | 20.24 | 21.54 | 22.84 | 24.02 | 30.11 | |
m | UMax = ongokoqobo | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 8 | Okuthenyalwayo | Okuthenyalwayo | I-L3 |
uku | I-3.52 | 4.52 | 5.92 | 7.42 | 7.42 | 9.42 | 9.42 | 12.3 | |
m1 | uku | 2,5 | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 8.6 |
s | UMax = ongokoqobo | 8 | Okuthenyalwayo | 13 | Ubhomboloko o-inhliziyo | [ | Umbqo | 19 | + |
uku | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 18.48 | 23.16 | |
Ama-PC / isisindo esingu-1000 Uhlobo | 1.31 | I-2.77 | 5.5 | 10.7 | 13 | 16.3 | 19.1 | 38.2 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.