Igama lomkhiqizo DIN7504K Hex Flange Head Deliging Roofing Roofing Screw Carbon Steel, i-stainle slow surfer Finish i-zinc / asme / i-Inown CIN / ASME / ISWO / GB Ibanga le-4.8 / 6.8 / 12.8; A2 -...
Igama lomkhiqizo | I-Din7504K Hex Flange Head Delighting Doofing Screw Screw |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
Inombolo ejwayelekile | DIN / ASME / ISO / GB |
Khuphuka | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M4 ...... m80 m90 m100 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ephakathi, intambo ecolekileyo |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1. Isikulufa sokuzishayela ngokuyisici esiyisikhakha sokuzishaya ngezici ezingeziwe zethiphu yokumba. Izikulufo ezizilolayo azidingi ukumba kwangaphambili kwezimbobo zokushayela ngoba zingashayela, thepha futhi ziqiniswe ekuhambeni okukodwa. Lapho i-metal ilungiselelwe insimbi noma insimbi ibe ngokhuni, ukulungiswa kwensimbi okulukhuni kuvame ukusetshenziswa p> 2. Kusetshenziswe kabanzi: Izikulufo ezizilolayo zingasetshenziswa ukuqinisa amapuleti ensimbi kwenye impahla, futhi ngisho nokuxhuma insimbi kuye kwensimbi. Lokhu akupheleli nje kuphela kwezinye izinhlobo ezijwayelekile zesikulufa, kepha futhi kubenza balusizo kakhulu ezimbonini nasezisetshenzisweni. Ukubiza nje ezimbalwa, ukusetshenziswa okuhle kufaka phakathi ophahleni lwensimbi, ama-HVAC nezinhlelo zamapayipi, namafreyimu wensimbi |
Ukucaciswa kwentambo | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
P | Screw pitch | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
a | Umnciphikazi | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
c | Uku | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 |
d c | Umnciphikazi | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 10.5 | Uhlamvu lweshumi eliphansi | 13.5 |
Uku | I-5.8 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 9.8 | Okuthenyalwayo | 12.2 | |
e | Uku | 4.28 | I-5.96 | I-5.96 | 7.59 | 8.71 | 8.71 | 10.95 |
k | Umnciphikazi | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Uku | 2,5 | 3 | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
k w w | Uku | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | I-2.7 | 3.1 |
r | Umnciphikazi | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
s | Umnciphikazi | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 8 | 8 | Okuthenyalwayo |
Uku | 3.82 | 1900/1/5 | 5 | I-6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
d p | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | I-5.8 | |
Ukushayela Uhla (ubukhulu bepuleti) | 0.7 ~ 1.9 | 0.7 ~ 2.25 | 0.7 ~ 2.4 | 1.75 ~ 3 | 1.75 ~ 4.4 | 1.75 ~ 5.25 | 2 ~ 6 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.