1. Ukuvimbela ukukhulula: Umsebenzi oyinhloko wama-washer we-spring ukuvikela ukukhululwa kwama-fasteners (njengamantongomane nama-bolts) ngokusebenzisa ukuqina kwawo kanye nokwehlukana okuhlangene. Lapho i-nati iqiniswa, i-washer yasentwasahlobo icindezelwe, ikhiqiza amandla abuyiselwe emuva ekuhloleni phakathi kwe-nati kanye ne-bolt, ukuvikela ngempumelelo ukukhulula
2 Lesi sici sibaluleke kakhulu kwimishini yemishini evame ukwenziwa ngaphansi kokudlidliza noma umthelela
3. Khulisa indawo yokuxhumana Ikakhulu lapho amandla ezingxenye ezixhunyiwe aphansi, esebenzisa amaphakethe aphansi noma ama-flange bolts angakhuphula indawo yokuxhumana, ngenkathi ama-washer entwasahlobo angakuvimbela ukukhululeka
I-4. Izicelo ezikhethekile: Kwamanye amacala akhethekile, ukusetshenziswa kwama-washer wentwasahlobo kuya ngezidingo ezithile zobunjiniyela.
Igama lomkhiqizo | Din7980 i-washer yentwasahlobo |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | Emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, |
Umbala | Omnyama, okumhlophe okuluhlaza okwesibhakabhaka |
Inombolo ejwayelekile | |
Khuphuka | 4 8 10 A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | |
Ifomu lentambo | |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
1. Ukuvimbela ukukhulula: Umsebenzi oyinhloko wama-washer we-spring ukuvikela ukukhululwa kwama-fasteners (njengamantongomane nama-bolts) ngokusebenzisa ukuqina kwawo kanye nokwehlukana okuhlangene. Lapho i-nati iqiniswa, i-washer yasentwasahlobo icindezelwe, ikhiqiza amandla abuyiselwe emuva ekuhloleni phakathi kwe-nati kanye ne-bolt, ukuvikela ngempumelelo ukukhulula 2 Lesi sici sibaluleke kakhulu kwimishini yemishini evame ukwenziwa ngaphansi kokudlidliza noma umthelela 3. Khulisa indawo yokuxhumana Ikakhulu lapho amandla ezingxenye ezixhunyiwe aphansi, esebenzisa amaphakethe aphansi noma ama-flange bolts angakhuphula indawo yokuxhumana, ngenkathi ama-washer entwasahlobo angakuvimbela ukukhululeka I-4. Izicelo ezikhethekile: Kwamanye amacala akhethekile, ukusetshenziswa kwama-washer wentwasahlobo kuya ngezidingo ezithile zobunjiniyela. |
公称直径 | Φ 3 | Φ 23.5 | Φ 4 | Φ 2 | ተ Afri abe | 20 | Φ 10 | Φ12 | Φ444 | Φ16 | |
d | 最小值 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 |
最大值 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | [ | |
h | 公称 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | I-3.5 |
最大值 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | I-2.65 | I-2.65 | 3.2 | I-3.7 | |
最小值 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
n | 公称 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | I-3.5 |
最大值 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | I-2.65 | I-2.65 | 3.2 | I-3.7 | |
最小值 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 2.8 | 3.3 | |
H | 最小值 | 2 | 2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
最大值 | I-2.36 | I-2.36 | I-2.83 | 3.78 | 3.78 | 4.72 | 5.9 | 5.9 | 7.1 | 8.25 | |
适用螺纹 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
千件重(钢制) ≈kg | 0.105 | 0.114 | 0.195 | 0.37 | 0.425 | I-1.06 | I-1.96 | 2.28 | 3.8 | 5.94 |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.