I-1.Din912 Hex Socket Screcre, eyaziwa nangokuthi i-Hex Socket Cylindrical Head Screw, iyisitha esivamile, isetshenziswe kabanzi kwimishini ehlukahlukene yemishini nemikhiqizo ye-elekthronikhi. I-Din912 Hex Screw ifaka ikhanda le-cylindrical ngomgodi we-hexagonal phezulu okudinga ukusetshenziswa kwe-hex wrench ukuqinisa noma ukukhulula. Lo mklamo uvumela isikulufa ukuhlinzeka nge-torque enkulu ngesikhathi sokufakwa, ngenkathi futhi kuvimbela isikulufa kusuka ekukhuphukeni ngesikhathi sokusebenzisa.
2. Kusetshenziswe kabanzi: I-Commoret in meher imishini, ukukhiqiza izimoto kanye nezinye izinkambu, esetshenziselwa ukuxhuma izingxenye futhi kunikeze umphumela oqinile oqinile
p>Igama lomkhiqizo | I-Din912 Izinyo Eligcwele le-Hexagonal Cylindrical Head Screw ngentambo ephelele |
Into uqobo lwayo | Insimbi yekhabhoni, insimbi engagqwali |
Qeda phezulu | I-zinc ephuzi, emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ne-white zinc, i-bleached |
Umbala | Ophuzi, omnyama, omhlophe ophuzi, omhlophe |
Inombolo ejwayelekile | I-Din912 Izinyo Eligcwele le-Hexagonal Cylindrical Head Screw ngentambo ephelele |
Khuphuka | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9; A2-70 |
Ibanga elinquma phakathi ububanzi besingelezi | M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M4 ...... m80 m90 m100 |
Ifomu lentambo | Intambo yama-coarse, intambo ephakathi, intambo ecolekileyo |
Indawo yemvelaphi | Hebei, China |
Phawula | Muyi |
Hlanganisa | Ibhokisi + lekhadibhodi ekhathele + pallet |
Umkhiqizo ungenziwa ngokwezifiso | |
I-1.Din912 Hex Socket Screcre, eyaziwa nangokuthi i-Hex Socket Cylindrical Head Screw, iyisitha esivamile, isetshenziswe kabanzi kwimishini ehlukahlukene yemishini nemikhiqizo ye-elekthronikhi. I-Din912 Hex Screw ifaka ikhanda le-cylindrical ngomgodi we-hexagonal phezulu okudinga ukusetshenziswa kwe-hex wrench ukuqinisa noma ukukhulula. Lo mklamo uvumela isikulufa ukuhlinzeka nge-torque enkulu ngesikhathi sokufakwa, ngenkathi futhi kuvimbela isikulufa kusuka ekukhuphukeni ngesikhathi sokusebenzisa. p> 2. Kusetshenziswe kabanzi: I-Commoret in meher imishini, ukukhiqiza izimoto kanye nezinye izinkambu, esetshenziselwa ukuxhuma izingxenye futhi kunikeze umphumela oqinile oqinile |
Ubungako | Intambo ehlukile (P) | d | k | s | t | |||
umnciphikazi | uku | umnciphikazi | uku | umnciphikazi | uku | uku | ||
M1.4 | 0.3 | I-2.74 | I-2.46 | 1.4 | I-1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 3.14 | I-2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 3.98 | 3.62 | 2 | I-1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 4.68 | 4.32 | 2,5 | I-2.36 | I-2.06 | I-2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2 .86 | I-2.58 | I-2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 7.22 | I-6.78 | 4 | 3.82 | I-3.08 | I-3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 8.72 | 8 28 | 5 | 4 82 | 4 095 | 4.02 | 2,5 |
M6 | 1 | 10.22 | 9.78 | 6 | I-5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | I-1.25 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | I-6.02 | 4 |
M10 | 1.5 | 16.27 | 15.73 | Okuthenyalwayo | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75 | 18.27 | 17.73 | Okuqophele | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2 | 21 33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2 | 24.33 | 23.67 | Ubhomboloko o-inhliziyo | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2,5 | 27.33 | 26.67 | Umbqo | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
I-M20 | 2,5 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | Okuthenyalwayo |
M22 | 2,5 | 33.39 | 32.61 | + Ezinye | 21.48 | 17.23 | 17.05 | Uhlamvu lweshumi eliphansi |
M24 | 3 | 36.36 | 35.61 | + | 23.48 | 19.28 | 19.065 | Okuqophele |
M27 | 3 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
M30 | I-3.5 | 45.39 | 44.61 | Umphobho wamakhasi wamavumthetho | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
M33 | I-3.5 | 50.39 | 49.61 | 33 | 32.61 | 24.28 | 24.065 | Umbqo |
M36 | 4 | 54.46 | 53.54 | I-36 | 35.61 | 27.28 | 27.065 | 19 |
M42 | 4.2 | 63.46 | 62.52 | 42 | 41.61 | 32.33 | 32.08 | + |
M48 | 5 | 72.46 | 71.54 | 48 | 47.61 | 36.33 | 36.08 | " |
M56 | 5.5 | 84.54 | 83.46 | I-56 | 55.26 | 41.33 | 41.08 | 34 |
M64 | 6 | 96.54 | 95.46 | 64 | 63.54 | 46.33 | 46.08 | 38 |
M72 | 6 | 108.54 | I-107.46 | 72 | 71.54 | 55.4 | 55.1 | 43 |
M80 | 6 | 120.54 | 119.46 | I-80 | 79.26 | 65.4 | 65.1 | 48 |
M90 | 6 | 135.63 | 134.37 | 90 | 89.46 | 75.4 | 75.1 | 54 |
M100 | 6 | 150.63 | 149.37 | 100 | 99.13 | 85.47 | 85.12 | Khipha kulokho |
Sicela ufake ikheli lakho le-imeyili futhi sizophendula ku-imeyili yakho.